Rotherham United
- 10-11-24
- 22° en League One de Inglaterra
Calendario
WYC
2/5
9:00 am
ROT
League One de Inglaterra
ROT
1
F
1
REA
League One de Inglaterra
ROT
0
F
2
LTN
League One de Inglaterra
LEY
0
F
2
ROT
League One de Inglaterra
WGA
3
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
1
F
3
BAR
League One de Inglaterra
PTV
1
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
0
F
0
STE
League One de Inglaterra
LCN
3
F
0
ROT
League One de Inglaterra
PET
5
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
2
F
2
BLT
League One de Inglaterra
HUD
1
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
0
F
0
MNF
League One de Inglaterra
ROT
1
F
0
PLY
League One de Inglaterra
Bradford
1
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
1
F
2
DON
League One de Inglaterra
BUR
1
F
0
ROT
League One de Inglaterra
ROT
0
F
3
CAR
League One de Inglaterra
EXE
0
F
4
ROT
League One de Inglaterra
ROT
2
F
1
NHT
League One de Inglaterra
ROT
1
F
1
WIM
League One de Inglaterra
STO
3
F
2
ROT
League One de Inglaterra
HUD
3
F
0
ROT
EFL Trophy
ROT
0
F
2
PET
League One de Inglaterra
BLK
4
F
0
ROT
League One de Inglaterra
BLT
2
F
1
ROT
League One de Inglaterra
Rotherham United
SOCCER
Posiciones EFL League One 2025-26
| Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 45 | 30 | 10 | 5 | +46 | 100 |
| Cardiff City | 45 | 27 | 10 | 8 | +41 | 91 |
| Bolton Wanderers | 45 | 19 | 18 | 8 | +19 | 75 |
| Stockport County | 44 | 21 | 11 | 12 | +12 | 74 |
| Bradford City | 45 | 21 | 11 | 13 | +6 | 74 |
| Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | +2 | 72 |
| Luton Town | 45 | 20 | 11 | 14 | +11 | 71 |
| Plymouth Argyle | 45 | 21 | 7 | 17 | +11 | 70 |
| Huddersfield Town | 45 | 17 | 13 | 15 | +6 | 64 |
| Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | +5 | 63 |
| Mansfield Town | 44 | 15 | 16 | 13 | +11 | 61 |
| Wycombe Wanderers | 45 | 16 | 12 | 17 | +10 | 60 |
| Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 |
| Doncaster Rovers | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 |
| Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | -4 | 56 |
| Wigan Athletic | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 |
| Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 |
| AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 |
| Peterborough United | 44 | 15 | 7 | 22 | -2 | 52 |
| Leyton Orient | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 |
| Exeter City | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 |
| Rotherham United | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 |
| Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | -24 | 39 |
| Northampton Town | 44 | 9 | 8 | 27 | -33 | 35 |
Líderes 2025-26
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
-29
23º
Goles Anotados
39
22º
Asistencias
24
23º
Goles concedidos
68
E-19º