Derby County
- 19-9-16
- 8° en Championship de Inglaterra
Calendario
QPR
25/4
9:00 am
DER
Championship de Inglaterra
NOR
2
F
1
DER
Championship de Inglaterra
DER
1
F
0
OXF
Championship de Inglaterra
SOU
2
F
1
DER
Championship de Inglaterra
DER
2
F
0
STK
Championship de Inglaterra
Coventry
3
F
2
DER
Championship de Inglaterra
DER
1
F
0
BIR
Championship de Inglaterra
POR
0
F
1
DER
Championship de Inglaterra
MIL
1
F
0
DER
Championship de Inglaterra
DER
2
F
1
SHW
Championship de Inglaterra
DER
3
F
1
BLK
Championship de Inglaterra
HCY
4
F
2
DER
Championship de Inglaterra
WAT
2
F
0
DER
Championship de Inglaterra
DER
2
F
0
SWA
Championship de Inglaterra
DER
1
F
2
IPS
Championship de Inglaterra
BRC
0
F
5
DER
Championship de Inglaterra
DER
1
F
1
WBA
Championship de Inglaterra
CHA
1
F
2
DER
Championship de Inglaterra
PNE
0
F
1
DER
Championship de Inglaterra
DER
1
F
3
LEE
FA Cup
DER
1
F
2
WXM
Championship de Inglaterra
DER
1
F
0
MID
Championship de Inglaterra
LEI
2
F
1
DER
Championship de Inglaterra
BIR
1
F
1
DER
Championship de Inglaterra
DER
1
F
1
POR
Championship de Inglaterra
SHW
0
F
3
DER
Championship de Inglaterra
Derby County
SOCCER
Derby County
SOCCER
Derby County
SOCCER
Derby County
SOCCER
Derby County
SOCCER
Al Inicio
Posiciones DIV 1 2025-26
| Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| Ipswich Town | 43 | 22 | 13 | 8 | +30 | 79 |
| Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | +13 | 79 |
| Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| Middlesbrough | 44 | 21 | 13 | 10 | +21 | 76 |
| Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | +4 | 70 |
| Derby County | 44 | 19 | 9 | 16 | +8 | 66 |
| Norwich City | 44 | 19 | 7 | 18 | +8 | 64 |
| Birmingham City | 44 | 16 | 12 | 16 | 0 | 60 |
| Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 | 60 |
| Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | -1 | 59 |
| Queens Park Rangers | 44 | 16 | 10 | 18 | -8 | 58 |
| Sheffield United | 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 57 |
| Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | -4 | 57 |
| Preston North End | 44 | 14 | 15 | 15 | -6 | 57 |
| Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | -1 | 55 |
| West Bromwich Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | -9 | 52 |
| Blackburn Rovers | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | -17 | 51 |
| Charlton Athletic | 44 | 12 | 14 | 18 | -13 | 50 |
| Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | -15 | 44 |
| Leicester City | 44 | 11 | 15 | 18 | -11 | 42 |
| Sheffield Wednesday | 44 | 1 | 12 | 31 | -58 | -3 |
Líderes 2025-26
Championship de Inglaterra
Ránkings
Championship de Inglaterra
Diferencial de Goles
8
E-6º
Goles Anotados
63
7º
Asistencias
40
10º
Goles concedidos
55
E-11º