| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Ryan Blaney |
| Carreras Ganadas: 2 | |
| Poles de Carrera: 5 | |
| Velocidad de pole: 284.6803472076416 km/h | |
| Patrocinador: PPG | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Ryan Blaney | 12 | 284.680 km/h | |
| 2 | Kevin Harvick | 4 | 284.536 km/h | |
| 3 | Jamie McMurray | 1 | 284.244 km/h | |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 78 | 284.067 km/h |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 18 | 284.006 km/h |
| 6 | Kurt Busch | 41 | 283.572 km/h | |
| 7 | Joey Logano | 22 | 283.533 km/h | |
| 8 | Ryan Newman | 31 | 283.018 km/h | |
| 9 | Clint Bowyer | 14 | 282.912 km/h | |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 282.902 km/h |
| 11 | Chase Elliott | 9 | 281.998 km/h | |
| 12 | Austin Dillon | 3 | 281.127 km/h | |
| 13 | Kyle Larson | 42 | 281.106 km/h | |
| 14 | Alex Bowman | 88 | 280.807 km/h | |
| 15 | Jimmie Johnson | 48 | 280.606 km/h | |
| 16 | William Byron | 24 | 280.425 km/h | |
| 17 | Brad Keselowski | 2 | 280.361 km/h | |
| 18 | Daniel Suarez | Toyota | 19 | 280.203 km/h |
| 19 | Bubba Wallace | 43 | 279.548 km/h | |
| 20 | Paul Menard | 21 | 279.431 km/h | |
| 21 | David Ragan | 38 | 278.887 km/h | |
| 22 | Kasey Kahne | 95 | 278.404 km/h | |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | 277.561 km/h | |
| 24 | AJ Allmendinger | 47 | 278.496 km/h | |
| 25 | Erik Jones | Toyota | 20 | 278.100 km/h |
| 26 | Matt Kenseth | 6 | 277.784 km/h | |
| 27 | Chris Buescher | 37 | 277.535 km/h | |
| 28 | Cole Custer | 51 | 277.482 km/h | |
| 29 | Ty Dillon | 13 | 275.052 km/h | |
| 30 | Michael McDowell | 34 | 274.817 km/h | |
| 31 | Ross Chastain | 15 | 273.753 km/h | |
| 32 | Matt DiBenedetto | 32 | 271.465 km/h | |
| 33 | Landon Cassill | 00 | 270.840 km/h | |
| 34 | Aric Almirola | 10 | 268.938 km/h | |
| 35 | Cole Whitt | 72 | 268.805 km/h | |
| 36 | Gray Gaulding | 23 | 268.579 km/h | |
| 37 | J.J. Yeley | 7 | 268.541 km/h | |
| 38 | Derrike Cope | 99 | 264.529 km/h | |
