Fireball Roberts Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | -- | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 60 | 0 | 14 | 68 | 11 | |||
| 1951 | -- | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 52 | 21 | |||
| 1952 | -- | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 36 | 27 | |||
| 1953 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 53 | 42 | |||
| 1954 | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 85 | 14 | |||
| 1955 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 3 | 17 | 57 | |||
| 1956 | -- | 33 | 5 | 3 | 17 | 22 | 468 | 0 | 10 | 83 | 12 | |||
| 1957 | -- | 42 | 8 | 4 | 21 | 27 | 1106 | 0 | 6 | 82 | 9 | |||
| 1958 | -- | 10 | 6 | 0 | 8 | 9 | 876 | 0 | 6 | 94 | 5 | |||
| 1959 | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 147 | 2900 | 16 | 74 | 19 | |||
| 1960 | 28 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 578 | 4700 | 1 | 63 | 23 | |||
| 1961 | 5 | 22 | 2 | 6 | 13 | 14 | 977 | 17600 | 8 | 83 | 11 | |||
| 1962 | 8 | 19 | 3 | 9 | 9 | 12 | 927 | 16380 | 5 | 72 | 12 | |||
| 1963 | 5 | 20 | 4 | 2 | 11 | 14 | 692 | 22642 | 4 | 82 | 10 | |||
| 1964 | 27 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 9900 | 11 | 58 | 14 | |||
