Posiciones NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Pocono 2026
Parrilla | Resultados de la Carrera
| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Brandon Jones |
| Carreras Ganadas: 8 | |
| Poles de Carrera: 15 | |
| Velocidad de pole: 264.85216328277585 km/h | |
| Patrocinador: Menards | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Brandon Jones | Toyota | 264.852 km/h | |
| 2 | Taylor Gray | Toyota | 264.548 km/h | |
| 3 | William Byron | Chevrolet | 264.365 km/h | |
| 4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 264.311 km/h | |
| 5 | Sammy Smith | Chevrolet | 8 | 263.710 km/h |
| 6 | Carson Kvapil | Chevrolet | 263.536 km/h | |
| 7 | Sam Mayer | Chevrolet | 263.302 km/h | |
| 8 | Brent Crews | Toyota | 263.101 km/h | |
| 9 | Ryan Sieg | Chevrolet | 262.771 km/h | |
| 10 | William Sawalich | Toyota | 262.757 km/h | |
| 11 | Corey Day | Chevrolet | 262.533 km/h | |
| 12 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 96 | 262.285 km/h |
| 13 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 261.922 km/h | |
| 14 | Connor Zilisch | Chevrolet | 261.893 km/h | |
| 15 | Jeremy Clements | Chevrolet | 261.708 km/h | |
| 16 | Sheldon Creed | Chevrolet | 261.656 km/h | |
| 17 | Austin Hill | Chevrolet | 21 | 261.410 km/h |
| 18 | Jeb Burton | Chevrolet | 261.146 km/h | |
| 19 | Brennan Poole | Chevrolet | 260.789 km/h | |
| 20 | Kyle Sieg | Chevrolet | 260.409 km/h | |
| 21 | Jesse Love | Chevrolet | 259.928 km/h | |
| 22 | Nick Sanchez | Chevrolet | 259.226 km/h | |
| 23 | Harrison Burton | Toyota | 258.476 km/h | |
| 24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 02 | 258.457 km/h |
| 25 | Lavar Scott | Chevrolet | 45 | 257.736 km/h |
| 26 | Rajah Caruth | Chevrolet | 257.622 km/h | |
| 27 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 48 | 257.622 km/h |
| 28 | Patrick Emerling | Ford | 38 | 256.117 km/h |
| 29 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 256.109 km/h | |
| 30 | Carson Ware | Chevrolet | 35 | 251.926 km/h |
| 31 | Natalie Decker | Chevrolet | 53 | 250.444 km/h |
| 32 | Nathan Byrd | Chevrolet | 209.568 km/h | |
| 33 | Blaine Perkins | Chevrolet | N/A | |
| 34 | Dexter Bean | Chevrolet | 91 | N/A |
| 35 | Dean Thompson | Toyota | 26 | N/A |
| 36 | Cole Custer | Chevrolet | 0 | N/A |
| 37 | Josh Bilicki | Chevrolet | 07 | N/A |
| 38 | Joey Gase | Ford | N/A | |
