Mount St. Mary'sMountaineers
- 1-1
- 1° en Metro
Estadísticas de Mount St. Mary's Mountaineers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 47.8 | 66.7 | 20.0 |
| 2 | 27.5 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 45.5 | 57.1 | 28.6 |
| 2 | 31.0 | 11.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 23.3 | 66.7 | 15.4 |
| 2 | 22.5 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 42.9 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 18.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42.9 | 28.6 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 33.3 |
| 2 | 13.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 13.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 75.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 25.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 60.0 | 38.0 | 13.5 | 8.0 | 4.5 | 14.5 | 34.7 | 59.0 | 20.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 11 | 23 | 4 | 6 | 2 | 10 | 28 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 55 | 10 | 22 | 4 | 7 | 2 | 7 | 26 | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 62 | 7 | 30 | 6 | 9 | 2 | 13 | 22 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| 45 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 37 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 124 | 23 | 39 | 11 | 53 | 120 | 22 | 54 | 76 | 27 | 29 | 16 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos