CreightonBluejays
- 4-1
- 1° en Big East
Estadísticas de Creighton Bluejays 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.8 | 15.4 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 34.7 | 76.9 | 32.7 |
| 5 | 24.8 | 14.0 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 47.9 | 82.4 | 43.5 |
| 5 | 19.0 | 8.2 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 38.2 | 100.0 | 37.0 |
| 5 | 19.0 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 40.7 | 88.9 | 43.8 |
| 5 | 24.4 | 7.4 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 37.1 | 100.0 | 33.3 |
| 5 | 22.2 | 5.8 | 2.4 | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 39.1 | 57.9 | 0.0 |
| 4 | 19.3 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 47.1 | 83.3 | 0.0 |
| 5 | 13.2 | 5.2 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 75.0 | 28.6 | 0.0 |
| 5 | 13.8 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 80.0 | 28.6 | 0.0 |
| 4 | 10.8 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 85.7 | 71.4 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 42.9 | 83.3 | 25.0 |
| 3 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 28.6 |
| 4 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 79.8 | 36.2 | 16.0 | 11.6 | 2.6 | 12.2 | 43.5 | 71.0 | 34.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 25 | 72 | 10 | 13 | 17 | 52 | 77 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 124 | 23 | 48 | 14 | 17 | 10 | 23 | 70 | 8 | 13 | 21 | 14 | 3 | 12 | 2 |
| 95 | 13 | 34 | 5 | 5 | 10 | 27 | 41 | 5 | 15 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 95 | 11 | 27 | 8 | 9 | 7 | 16 | 37 | 9 | 11 | 20 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| 122 | 13 | 35 | 4 | 4 | 7 | 21 | 37 | 3 | 13 | 16 | 10 | 6 | 7 | 0 |
| 111 | 9 | 23 | 11 | 19 | 0 | 5 | 29 | 2 | 10 | 12 | 23 | 13 | 7 | 1 |
| 77 | 8 | 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 66 | 12 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 14 | 24 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 69 | 12 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 43 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | 315 | 71 | 100 | 54 | 159 | 399 | 68 | 113 | 181 | 80 | 61 | 58 | 13 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos