South Dakota StateJackrabbits
- 4-0
- 1° en Summit
Estadísticas de South Dakota State Jackrabbits 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Jon Mekonnen A |
| Joe Sayler G |
| Davis Kern A |
| Kalen Garry G |
| EJ Ryans G |
| Alec Squires C |
| Cam Swearengen G |
| Semaj Stampley G |
| Trey Buchanan G |
| Youssouf Yatabare A |
| Blake Ellwein A |
| Myles Thompson A |
| Jaden Rogers G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.8 | 14.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 48.9 | 75.0 | 23.1 |
| 4 | 31.5 | 12.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 38.8 | 62.5 | 31.8 |
| 4 | 27.5 | 11.3 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 40.0 | 71.4 | 43.8 |
| 4 | 23.0 | 11.0 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 45.7 | 100.0 | 41.7 |
| 4 | 27.8 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 40.9 | 100.0 | 40.0 |
| 2 | 25.0 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 100.0 | 63.6 | 0.0 |
| 2 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 62.5 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 14.0 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 38.5 | 100.0 | 42.9 |
| 4 | 11.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 40.0 | 0.0 | 28.6 |
| 2 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 12.3 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 50.0 | 20.0 |
| 2 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 72.8 | 38.3 | 12.0 | 8.3 | 1.8 | 11.0 | 42.7 | 74.3 | 34.0 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Jon Mekonnen A |
| Joe Sayler G |
| Davis Kern A |
| Kalen Garry G |
| EJ Ryans G |
| Alec Squires C |
| Cam Swearengen G |
| Semaj Stampley G |
| Trey Buchanan G |
| Youssouf Yatabare A |
| Blake Ellwein A |
| Myles Thompson A |
| Jaden Rogers G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 23 | 47 | 9 | 12 | 3 | 13 | 58 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 126 | 19 | 49 | 5 | 8 | 7 | 22 | 50 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| 110 | 14 | 35 | 10 | 14 | 7 | 16 | 45 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 92 | 16 | 35 | 7 | 7 | 5 | 12 | 44 | 5 | 14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 111 | 9 | 22 | 10 | 10 | 4 | 10 | 32 | 2 | 14 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 241 | 52 | 70 | 33 | 97 | 291 | 47 | 106 | 153 | 48 | 44 | 33 | 7 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos