MilwaukeePanthers
- 2-3
- 1° en Horizon
Estadísticas de Milwaukee Panthers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 41.9 | 63.6 | 20.0 |
| 4 | 26.5 | 10.3 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 32.4 | 68.0 | 0.0 |
| 3 | 21.7 | 9.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 50.0 | 100.0 | 45.5 |
| 4 | 23.5 | 8.8 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 57.7 | 42.9 | 40.0 |
| 4 | 10.0 | 7.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 52.4 | 66.7 | 36.4 |
| 4 | 14.8 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 40.0 | 80.0 | 46.7 |
| 4 | 18.3 | 6.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 34.6 | 100.0 | 33.3 |
| 1 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 13.3 | 5.8 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 83.3 | 100.0 | 50.0 |
| 3 | 29.7 | 5.7 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 31.8 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 16.3 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 35.7 | 75.0 | 25.0 |
| 3 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 60.0 | 60.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 79.0 | 41.5 | 14.8 | 5.8 | 4.0 | 13.3 | 44.6 | 67.9 | 33.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 18 | 43 | 14 | 22 | 2 | 10 | 52 | 4 | 12 | 16 | 20 | 8 | 2 | 1 |
| 106 | 12 | 37 | 17 | 25 | 0 | 4 | 41 | 8 | 9 | 17 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| 65 | 11 | 22 | 2 | 2 | 5 | 11 | 29 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 94 | 15 | 26 | 3 | 7 | 2 | 5 | 35 | 11 | 16 | 27 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 11 | 21 | 2 | 3 | 4 | 11 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 8 | 20 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 9 | 26 | 2 | 2 | 6 | 18 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 89 | 7 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 16 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 49 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 260 | 55 | 81 | 29 | 88 | 316 | 50 | 116 | 166 | 59 | 53 | 23 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos