Western MichiganBroncos
- 3-1
- 1° en MAC
Estadísticas de Western Michigan Broncos 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.5 | 12.3 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 51.4 | 66.7 | 53.8 |
| 4 | 24.3 | 12.0 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 45.9 | 58.3 | 50.0 |
| 4 | 23.3 | 11.3 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 71.4 | 33.3 | 42.9 |
| 4 | 23.3 | 10.3 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 46.4 | 72.7 | 41.2 |
| 1 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 57.1 | 0.0 | 66.7 |
| 4 | 23.0 | 8.3 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 45.8 | 100.0 | 35.7 |
| 4 | 17.5 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 47.6 | 100.0 | 42.9 |
| 4 | 12.0 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 41.7 | 100.0 | 33.3 |
| 4 | 10.8 | 4.3 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 85.7 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 26.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 22.7 | 0.0 | 23.5 |
| 2 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 28.6 |
| 1 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 1 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 79.0 | 41.5 | 14.3 | 6.3 | 2.0 | 13.3 | 48.1 | 69.6 | 41.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 19 | 37 | 4 | 6 | 7 | 13 | 49 | 3 | 10 | 13 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 97 | 17 | 37 | 7 | 12 | 7 | 14 | 48 | 3 | 15 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 93 | 20 | 28 | 2 | 6 | 3 | 7 | 45 | 7 | 10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 93 | 13 | 28 | 8 | 11 | 7 | 17 | 41 | 4 | 20 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 11 | 24 | 6 | 6 | 5 | 14 | 33 | 10 | 15 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 70 | 10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 29 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 11 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 104 | 5 | 22 | 0 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 114 | 237 | 39 | 56 | 49 | 118 | 316 | 49 | 117 | 166 | 57 | 53 | 25 | 8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos