UABBlazers
- 3-2
Estadísticas de UAB Blazers 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Deuce Jones G |
| Justyn Fernandez G |
| Elijah Duval G |
| Salim London G |
| Jeremy Elyzee G |
| T.J. Caldwell G |
| Aleks Alston A |
| Antallah Sandlin-El A |
| Tim Holliday G |
| Matt Mbole C |
| Korie Corbett G |
| Kaleb Davis C |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 38.6 | 81.3 | 30.8 |
| 5 | 25.4 | 14.4 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 44.3 | 76.9 | 33.3 |
| 5 | 20.6 | 10.4 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 50.0 | 91.7 | 50.0 |
| 5 | 28.6 | 10.2 | 5.2 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 41.0 | 86.7 | 35.3 |
| 5 | 28.8 | 9.4 | 6.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 54.8 | 63.2 | 33.3 |
| 5 | 21.4 | 8.0 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 31.7 | 77.8 | 41.2 |
| 5 | 18.0 | 5.4 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 45.8 | 50.0 | 33.3 |
| 4 | 11.3 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 37.5 | 71.4 | 33.3 |
| 2 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 |
| 5 | 10.4 | 2.2 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 83.3 | 0.0 |
| 5 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 22.2 | 75.0 | 25.0 |
| 3 | 10.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 80.4 | 40.0 | 14.6 | 7.0 | 3.4 | 11.4 | 42.9 | 78.2 | 36.6 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Deuce Jones G |
| Justyn Fernandez G |
| Elijah Duval G |
| Salim London G |
| Jeremy Elyzee G |
| T.J. Caldwell G |
| Aleks Alston A |
| Antallah Sandlin-El A |
| Tim Holliday G |
| Matt Mbole C |
| Korie Corbett G |
| Kaleb Davis C |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 17 | 44 | 26 | 32 | 4 | 13 | 64 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 5 | 0 |
| 127 | 27 | 61 | 10 | 13 | 8 | 24 | 72 | 2 | 16 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 103 | 18 | 36 | 11 | 12 | 5 | 10 | 52 | 2 | 10 | 12 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| 143 | 16 | 39 | 13 | 15 | 6 | 17 | 51 | 9 | 17 | 26 | 16 | 10 | 7 | 0 |
| 144 | 17 | 31 | 12 | 19 | 1 | 3 | 47 | 18 | 14 | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 107 | 13 | 41 | 7 | 9 | 7 | 17 | 40 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 90 | 11 | 24 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | 13 | 19 | 32 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 45 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 9 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 134 | 312 | 93 | 119 | 41 | 112 | 402 | 67 | 133 | 200 | 73 | 57 | 35 | 17 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos