Georgia TechYellow Jackets
- 4-0
- 1° en ACC
Estadísticas de Georgia Tech Yellow Jackets 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.0 | 16.0 | 6.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 48.6 | 81.8 | 12.5 |
| 4 | 27.0 | 11.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 42.1 | 50.0 | 40.7 |
| 4 | 24.8 | 11.0 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 44.8 | 77.3 | 25.0 |
| 4 | 24.0 | 9.8 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 27.8 | 87.5 | 23.8 |
| 4 | 25.5 | 8.8 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 53.6 | 30.0 | 28.6 |
| 4 | 17.0 | 7.8 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 44.4 | 66.7 | 38.5 |
| 4 | 8.3 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 35.3 | 66.7 | 14.3 |
| 4 | 7.8 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 40.0 | 55.6 | 0.0 |
| 4 | 10.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 35.7 | 50.0 | 42.9 |
| 3 | 15.7 | 3.0 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 57.1 | 16.7 | 0.0 |
| 4 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 |
| 3 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82.5 | 47.0 | 14.5 | 7.5 | 3.8 | 13.3 | 42.7 | 67.4 | 29.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 18 | 37 | 27 | 33 | 1 | 8 | 64 | 6 | 19 | 25 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 108 | 16 | 38 | 1 | 2 | 11 | 27 | 44 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 99 | 13 | 29 | 17 | 22 | 1 | 4 | 44 | 5 | 9 | 14 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| 96 | 10 | 36 | 14 | 16 | 5 | 21 | 39 | 4 | 15 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 102 | 15 | 28 | 3 | 10 | 2 | 7 | 35 | 15 | 17 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 68 | 8 | 18 | 10 | 15 | 5 | 13 | 31 | 2 | 16 | 18 | 12 | 9 | 4 | 0 |
| 33 | 6 | 17 | 6 | 9 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 6 | 15 | 5 | 9 | 0 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 47 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 248 | 89 | 132 | 29 | 99 | 330 | 62 | 126 | 188 | 58 | 53 | 30 | 15 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos