KentuckyWildcats
- 4-2
- 1° en SEC
Estadísticas de Kentucky Wildcats 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.3 | 15.0 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 49.2 | 81.8 | 42.2 |
| 6 | 28.2 | 14.3 | 3.8 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 57.8 | 55.6 | 43.8 |
| 6 | 27.7 | 13.8 | 8.7 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 66.7 | 62.5 | 0.0 |
| 6 | 26.5 | 11.5 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 49.0 | 92.9 | 38.1 |
| 6 | 19.5 | 7.2 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 41.7 | 100.0 | 38.5 |
| 6 | 13.2 | 5.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 54.5 | 60.0 | 43.8 |
| 6 | 20.7 | 5.3 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 39.4 | 0.0 | 31.6 |
| 6 | 15.5 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 48.1 | 0.0 | 9.1 |
| 6 | 7.5 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0 | 75.0 | 20.0 |
| 3 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 80.8 | 35.2 | 17.5 | 5.7 | 4.2 | 9.8 | 51.0 | 72.0 | 36.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 31 | 63 | 9 | 11 | 19 | 45 | 90 | 3 | 21 | 24 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 169 | 37 | 64 | 5 | 9 | 7 | 16 | 86 | 4 | 19 | 23 | 20 | 10 | 7 | 1 |
| 166 | 34 | 51 | 15 | 24 | 0 | 1 | 83 | 20 | 32 | 52 | 18 | 14 | 7 | 11 |
| 159 | 24 | 49 | 13 | 14 | 8 | 21 | 69 | 2 | 7 | 9 | 17 | 11 | 10 | 1 |
| 117 | 15 | 36 | 8 | 8 | 5 | 13 | 43 | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 79 | 12 | 22 | 3 | 5 | 7 | 16 | 34 | 0 | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 124 | 13 | 33 | 0 | 3 | 6 | 19 | 32 | 5 | 18 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 93 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 2 | 18 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 365 | 59 | 82 | 54 | 149 | 485 | 55 | 156 | 211 | 105 | 59 | 34 | 25 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos