RiderBroncs
- 2-3
- 1° en Metro
Estadísticas de Rider Broncs 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.0 | 13.2 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 41.2 | 84.2 | 32.0 |
| 5 | 34.2 | 8.8 | 5.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 38.1 | 90.0 | 42.9 |
| 4 | 14.8 | 6.8 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 64.7 | 100.0 | 50.0 |
| 5 | 18.8 | 5.6 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 48.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 18.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 47.1 | 100.0 | 36.4 |
| 5 | 29.4 | 4.4 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 16.0 | 33.3 | 20.0 |
| 5 | 22.4 | 4.2 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 42.1 | 62.5 | 0.0 |
| 3 | 23.7 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 21.4 | 50.0 | 23.1 |
| 5 | 9.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 17.6 | 50.0 | 21.4 |
| 4 | 11.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 52.0 | 32.2 | 13.2 | 6.8 | 1.8 | 15.4 | 36.2 | 73.7 | 29.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 21 | 51 | 16 | 19 | 8 | 25 | 66 | 3 | 12 | 15 | 9 | 17 | 6 | 1 |
| 171 | 16 | 42 | 9 | 10 | 3 | 7 | 44 | 9 | 18 | 27 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 59 | 11 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2 | 13 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 94 | 12 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 74 | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 147 | 8 | 50 | 2 | 6 | 4 | 20 | 22 | 7 | 29 | 36 | 17 | 10 | 9 | 3 |
| 112 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0 | 4 | 21 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 71 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 45 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 260 | 42 | 57 | 30 | 101 | 260 | 49 | 112 | 161 | 66 | 77 | 34 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos