PrincetonTigers
Plantel Princeton Tigers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.88 m | FR | Santa Ana, CA | ||
G | 1.75 m | SR | Los Ángeles, CA | ||
G | 1.78 m | SR | Akron, OH | ||
G | 1.73 m | SR | Los Ángeles, CA | ||
A | 1.85 m | JR | Newport Beach, CA | ||
G | 1.83 m | SR | Johns Creek, GA | ||
A | 1.88 m | SO | Seattle, WA | ||
G | 1.78 m | JR | Woodbine, MD | ||
G | 1.83 m | SO | Acton, MA | ||
G | 1.8 m | JR | Closter, NJ | ||
G | 1.78 m | FR | Irvine, CA | ||
A | 1.85 m | FR | Cottesloe, Australia | ||
A | 1.85 m | SR | Silver Spring, MD | ||
G | 1.73 m | FR | Rockville, MD |
Entrenador Lauren Gosselin