Philadelphia 76ers en Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | -6 |
| 39 | 24 | 9-16 | 2-6 | 4-7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4 |
| 34 | 10 | 4-13 | 0-1 | 2-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -4 |
| 14 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
| 32 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 23 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 23 | 13 | 6-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 34-78 | 3-18 | 10-16 | 39 | 21 | 16 | 10 | 5 | 14 | 25 | 16 | ||
44% | 17% | 63% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | +4 |
| 27 | 16 | 7-12 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +8 |
| 22 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 41 | 13 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +6 |
| 38 | 23 | 9-19 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 36-81 | 3-16 | 13-21 | 51 | 14 | 16 | 8 | 5 | 21 | 30 | 17 | ||
44% | 19% | 62% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Oklahoma City Thunder estiró la diferencia en la serie ante Phoenix Suns
Con Gilgeous-Alexander de protagonista, los Thunder vencieron por 120-107 y pusieron el 2-0 en la serie.
5h

Jalen Williams abandona el Juego 2 en el tercer cuarto por una lesión
Jalen Williams, alero del Thunder, abandonó el Juego 2 contra Suns tras sufrir, al parecer, una lesión en el isquiotibial izquierdo.
5h

Detroit ganó e igualó la serie ante Orlando Magic
Los Pistons supieron marcar la diferencia de la mano de Cunningham y se quedaron con el segundo duelo de la serie por 98-83.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



