Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 27 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | +4 | |
| 19 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 | |
| 19 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 | |
| 33 | 23 | 7-15 | 1-2 | 8-10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 | |
| 23 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +3 | |
| 21 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +10 | |
| 22 | 15 | 5-11 | 3-5 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +19 | |
| 18 | 11 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +17 | |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 45-88 | 8-16 | 19-25 | 36 | 22 | 12 | 11 | 5 | 9 | 27 | 25 | |||
51% | 50% | 76% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 40 | 19 | 7-19 | 3-9 | 2-2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | +1 | |
| 38 | 21 | 8-14 | 0-0 | 5-6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +8 | |
| 42 | 17 | 6-12 | 0-1 | 5-6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | |
| 36 | 29 | 9-21 | 0-5 | 11-11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -21 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 40-88 | 5-20 | 25-28 | 46 | 19 | 16 | 5 | 3 | 15 | 31 | 20 | |||
45% | 25% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Olandis Poole
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Moussa Diabaté, de Hornets, gana Premio Hustle 2025-26 de la NBA
Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, fue anunciado este jueves como el ganador del Premio Hustle de la NBA de esta temporada.
17m

Knicks parecen salir del problema
New York puede evitar otra sorpresa de Atlanta Hawks con un triunfo como visitante.
1h

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



