MinnesotaTimberwolves
- 3° en Noroeste Division
Estadísticas de Minnesota Timberwolves 2001-02
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Kevin Garnett AP |
| Wally Szczerbiak E |
| Chauncey Billups BA |
| Terrell Brandon BA |
| Joe Smith AP |
| Anthony Peeler E |
| Rasho Nesterovic C |
| Gary Trent AP |
| Marc Jackson AP * |
| Robert Pack BA |
| Sam Mitchell A |
| William Avery G |
| Felipe Lopez G |
| Maurice Evans E |
| Loren Woods C |
| Dean Garrett C * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 39.2 | 21.2 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
| 82 | 82 | 38.0 | 18.7 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4 |
| 82 | 54 | 28.7 | 12.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 3.3 |
| 32 | 28 | 30.1 | 12.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 6.1 |
| 72 | 63 | 26.7 | 10.7 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 1.0 |
| 82 | 0 | 25.1 | 9.0 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
| 82 | 82 | 27.0 | 8.4 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 0.8 |
| 64 | 10 | 17.8 | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.0 |
| 22 | 0 | 14.8 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.4 |
| 16 | 0 | 15.8 | 3.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| 74 | 10 | 9.8 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
| 28 | 0 | 9.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
| 67 | 0 | 8.7 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
| 10 | 0 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.0 |
| 60 | 0 | 8.6 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| 29 | 0 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| 82 | 99.3 | 12.9 | 31.2 | 44.2 | 24.3 | 6.4 | 5.2 | 13.4 | 21.2 | 1.8 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Kevin Garnett AP |
| Wally Szczerbiak E |
| Chauncey Billups BA |
| Terrell Brandon BA |
| Joe Smith AP |
| Anthony Peeler E |
| Rasho Nesterovic C |
| Gary Trent AP |
| Marc Jackson AP * |
| Robert Pack BA |
| Sam Mitchell A |
| William Avery G |
| Felipe Lopez G |
| Maurice Evans E |
| Loren Woods C |
| Dean Garrett C * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 17.3 | 47.0 | 0.5 | 1.4 | 31.9 | 4.4 | 5.5 | 80.1 | 7.7 | 15.9 | 48.4 | 1.223 | 0.48 |
| 7.4 | 14.6 | 50.7 | 1.1 | 2.3 | 45.5 | 2.8 | 3.3 | 83.1 | 6.4 | 12.3 | 51.7 | 1.276 | 0.54 |
| 4.2 | 10.0 | 42.3 | 1.5 | 3.8 | 39.4 | 2.5 | 2.9 | 88.5 | 2.7 | 6.2 | 44.1 | 1.248 | 0.50 |
| 4.8 | 11.4 | 42.5 | 0.1 | 0.7 | 17.4 | 2.6 | 2.6 | 98.8 | 4.7 | 10.7 | 44.2 | 1.088 | 0.43 |
| 4.1 | 8.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 2.4 | 2.9 | 83.0 | 4.1 | 8.0 | 51.0 | 1.320 | 0.51 |
| 3.5 | 8.3 | 42.1 | 1.4 | 3.5 | 39.2 | 0.6 | 0.7 | 86.2 | 2.2 | 4.9 | 44.1 | 1.077 | 0.50 |
| 4.0 | 8.0 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 54.9 | 4.0 | 8.0 | 49.4 | 1.046 | 0.49 |
| 3.0 | 6.0 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 63.9 | 3.0 | 5.9 | 50.9 | 1.255 | 0.51 |
| 1.7 | 4.5 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 81.3 | 1.7 | 4.5 | 38.8 | 1.030 | 0.38 |
| 1.6 | 4.3 | 36.8 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.7 | 0.9 | 73.3 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.912 | 0.38 |
| 1.3 | 3.1 | 43.2 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.5 | 0.7 | 77.6 | 1.2 | 2.6 | 45.8 | 1.075 | 0.45 |
| 0.9 | 3.2 | 28.9 | 0.2 | 1.3 | 17.1 | 0.5 | 0.7 | 68.4 | 0.7 | 2.0 | 36.4 | 0.789 | 0.32 |
| 0.9 | 2.3 | 37.8 | 0.2 | 0.5 | 42.4 | 0.6 | 0.8 | 67.3 | 0.7 | 1.8 | 36.6 | 1.083 | 0.42 |
| 0.9 | 1.9 | 47.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.9 | 1.6 | 56.3 | 1.105 | 0.47 |
| 0.6 | 1.6 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 73.3 | 0.6 | 1.6 | 35.1 | 1.146 | 0.34 |
| 0.5 | 1.4 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 35.0 | 0.700 | 0.35 |
| 38.7 | 84.0 | 46.1 | 4.8 | 12.8 | 37.8 | 17.1 | 21.4 | 79.8 | 33.9 | 71.2 | 47.6 | 1.183 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando