Celtics| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumJ. TatumSF | 33 | 13-18 | 4-7 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +9 | 34 |
| R. Williams IIIR. Williams IIIC | 27 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | +19 | 7 |
| K. WalkerK. WalkerBA | 31 | 6-16 | 3-10 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | +13 | 21 |
| M. SmartM. SmartBA | 34 | 8-15 | 7-10 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +20 | 23 |
| J. BrownJ. BrownE | 30 | 6-15 | 4-9 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +17 | 18 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| G. WilliamsG. WilliamsAP | 31 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| A. NesmithA. NesmithSF | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| M. WagnerM. WagnerC | 10 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 3 |
| T. FallT. FallC | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| P. PritchardP. PritchardBA | 20 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| C. EdwardsC. EdwardsBA | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| L. KornetL. KornetC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| T. WatersT. WatersBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 43-88 | 22-47 | 14-16 | 8 | 36 | 44 | 27 | 10 | 8 | 14 | 16 | 122 | ||
| 48.9% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 16
Puntos en la pintura: 34
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 15 (18)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Bucks| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoG. AntetokounmpoAP | 27 | 6-12 | 1-3 | 3-6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | 16 |
| K. MiddletonK. MiddletonSF | 29 | 7-11 | 4-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | -30 | 19 |
| B. LopezB. LopezC | 19 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 6 |
| J. HolidayJ. HolidayBA | 28 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | -11 | 17 |
| D. DiVincenzoD. DiVincenzoE | 28 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 13 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| M. DiakiteM. DiakiteAP | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| T. AntetokounmpoT. AntetokounmpoSF | 18 | 6-11 | 0-3 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | 12 |
| J. NworaJ. NworaSF | 7 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| P. ConnaughtonP. ConnaughtonE | 28 | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 | 6 |
| B. ForbesB. ForbesE | 23 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 |
| A. ToupaneA. ToupaneE | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 2 |
| S. MerrillS. MerrillE | 20 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 15 |
| TEAM | 44-99 | 19-47 | 7-11 | 16 | 33 | 49 | 24 | 7 | 3 | 16 | 16 | 114 | ||
| 44.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 17
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (15)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
OKC: Shai Gilgeous-Alexander, fuera hasta mediados de abril
El escolta del Thunder se perderá al menos un par de semanas más debido a una fascitis plantar en el pie derecho, dijo el miércoles el entrenador Mark Daigneault.
![]()
9 razones por las que Shaq tiene uno de los mejores Instagram del mundo
Shaquille O'Neal ha publicado varios videos en sus redes sociales que ha entretenido al mundo entero.
![]()
Fuentes: Eduardo Nájera está interesado en regresar a Oklahoma Sooners
De acuerdo al periodista de The Undefeated de ESPN, Marc J. Spears, el azteca se acercó a los responsables del equipo universitario.
Series de Temporada Regular
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 32 | 15 | ,681 | 0 | P2 |
| Brooklyn | 32 | 15 | ,681 | 0 | G2 |
| New York | 24 | 23 | ,511 | 8 | P1 |
| Boston | 23 | 24 | ,489 | 9 | P1 |
| Toronto | 18 | 29 | ,383 | 14 | P3 |




