Mejores Partidos
POSJUGADOREQUIPOFECHAESTADOMINGCA-ATLA-AREBASTROBBLOQPEPTSESPN*EFF*
1L. DoncicLAL10/25, @UTAH123-132 F3817-3010-118102045285.5+24.2
2L. DoncicLAL11/01, Tor131-125 F3512-2313-131565174580.4+19.1
3T. JeromeMEM10/21, UTAH123-103 F3217-256-7760114574.9+34.9
4N. JokicDEN10/24, NO141-135 F4412-238-815102363572.7+26.2
5G. AntetokounmpoMIA10/30, Ind145-125 F3113-194-618100113171.8+19.9
6V. WembanyamaSA10/28, @UTAH111-117 F3914-254-41453203671.0+19.9
7D. BookerPHX10/24, GS131-122 F3617-257-8770144371.0+34.8
8A. EdwardsMIN10/21, @Mia106-131 F3316-294-51032144570.1+22.7
9A. EdwardsMIN10/26, @Cle127-125 F4119-344-6442244767.5+20.1
10V. WembanyamaSA10/31, Min121-111 F3417-346-9741634366.9+15.8
11L. DoncicLAL10/27, Por129-136 F3712-2211-13590124166.8+5.5
12S. CurryGS10/28, @Min114-119 F3211-2716-16862024466.2+21.9
13D. SabonisSAC10/23, Por120-128 F3910-136-719100052765.3+20.1
14J. TatumBOS10/23, NY107-103 F3714-265-5973023663.6+17.7
15P. BancheroORL10/21, Atl125-132 F4110-1212-167101063562.5+17.5
16A. SengunHOU10/26, Atl120-110 F3711-156-8996162962.0+17.1
17J. TatumBOS10/27, BKN125-124 F4210-2018-22580104061.9+16.0
18G. AntetokounmpoMIA10/23, Det111-128 F3315-265-81252133661.9+9.9
19J. MurrayDEN10/24, NO141-135 F4312-2510-13361104261.5+18.8
20C. FlaggDAL10/26, @Mia109-113 F4012-233-36115352961.1+11.9
21D. Acuff Jr.SAC10/29, @NO132-120 F4113-265-56140063460.8+23.5
22Y. LendeborgGS11/01, LAC124-112 F3413-195-6461023760.7+23.8
23K. IrvingDAL10/30, Hou116-111 F3512-196-6490023560.6+24.1
J. MurrayDEN10/30, @PHX120-127 F3710-1812-15851153960.6+17.9
25V. WembanyamaSA10/27, Sac130-103 F2714-211-11022502959.5+8.3