PortlandFire
- 9-12
- 6° en Western Conference Division
Estadísticas de Portland Fire 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 25.5 | 15.4 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 1.7 |
| 20 | 20 | 30.4 | 13.9 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 1.2 |
| 21 | 12 | 22.2 | 11.9 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 1.8 |
| 3 | 2 | 22.7 | 11.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 2.8 |
| 21 | 10 | 25.4 | 10.9 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.1 |
| 21 | 21 | 23.3 | 8.8 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 |
| 2 | 1 | 15.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | 0 | 13.4 | 5.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| 18 | 0 | 14.5 | 5.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 17 | 9 | 18.3 | 5.3 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 1.5 |
| 5 | 0 | 11.4 | 5.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 |
| 10 | 0 | 14.4 | 4.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.3 |
| 20 | 11 | 17.3 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 1.3 |
| 17 | 0 | 10.9 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 |
| 3 | 0 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 5.5 |
| 10 | 1 | 8.1 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.9 |
| 21 | 84.3 | 8.0 | 21.9 | 29.9 | 20.0 | 7.4 | 4.3 | 14.9 | 23.0 | 1.3 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 10.5 | 43.7 | 0.8 | 2.1 | 41.0 | 5.4 | 6.1 | 88.7 | 3.7 | 8.4 | 44.4 | 1.467 | 0.48 |
| 4.4 | 11.1 | 39.8 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 2.7 | 3.0 | 89.8 | 2.0 | 4.5 | 44.9 | 1.253 | 0.51 |
| 4.6 | 8.5 | 54.2 | 1.2 | 3.0 | 40.3 | 1.5 | 1.8 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 61.5 | 1.397 | 0.61 |
| 4.3 | 10.3 | 41.9 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 3.7 | 7.7 | 47.8 | 1.097 | 0.45 |
| 4.2 | 8.6 | 48.9 | 1.4 | 3.6 | 40.0 | 1.0 | 1.4 | 75.9 | 2.8 | 5.0 | 55.2 | 1.267 | 0.57 |
| 3.3 | 7.3 | 45.1 | 1.0 | 2.8 | 36.2 | 1.2 | 1.7 | 74.3 | 2.3 | 4.5 | 50.5 | 1.209 | 0.52 |
| 2.5 | 5.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.500 | 0.70 |
| 2.3 | 4.8 | 47.2 | 0.8 | 1.7 | 48.0 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 1.5 | 3.1 | 46.8 | 1.194 | 0.56 |
| 1.9 | 4.7 | 40.5 | 0.4 | 2.1 | 18.9 | 1.3 | 1.4 | 92.3 | 1.5 | 2.6 | 57.4 | 1.179 | 0.45 |
| 1.9 | 5.4 | 34.8 | 0.9 | 2.8 | 31.3 | 0.6 | 0.8 | 84.6 | 1.0 | 2.6 | 38.6 | 0.978 | 0.43 |
| 2.0 | 3.4 | 58.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 2.0 | 2.8 | 71.4 | 1.529 | 0.59 |
| 1.2 | 3.3 | 36.4 | 0.8 | 2.9 | 27.6 | 0.8 | 0.9 | 88.9 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.212 | 0.48 |
| 1.3 | 4.3 | 30.2 | 0.4 | 2.1 | 16.7 | 0.4 | 0.7 | 53.8 | 1.0 | 2.2 | 43.2 | 0.767 | 0.34 |
| 1.1 | 2.5 | 44.2 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | 51.9 | 1.1 | 2.4 | 43.9 | 1.233 | 0.45 |
| 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.700 | 0.30 |
| 0.9 | 2.6 | 34.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.9 | 1.5 | 60.0 | 0.846 | 0.35 |
| 29.8 | 68.4 | 43.6 | 9.3 | 27.5 | 33.9 | 15.3 | 18.9 | 81.3 | 20.5 | 40.9 | 50.1 | 1.233 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando