SeattleStorm
- 3-12
- 8° en Western Conference Division
Estadísticas de Seattle Storm 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 27.3 | 14.7 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 7 | 6 | 22.7 | 14.0 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.3 |
| 15 | 15 | 26.7 | 11.5 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 1.2 |
| 9 | 5 | 27.8 | 10.0 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 0.7 |
| 15 | 7 | 23.1 | 8.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 2.0 |
| 15 | 0 | 15.3 | 8.0 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 0.7 |
| 15 | 12 | 21.9 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 1.3 |
| 15 | 15 | 19.8 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
| 9 | 0 | 15.4 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |
| 4 | 0 | 12.0 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| 10 | 0 | 14.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
| 15 | 0 | 14.1 | 3.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.2 |
| 1 | 0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 3 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 15 | 76.4 | 6.5 | 25.1 | 31.6 | 17.7 | 7.5 | 4.8 | 14.2 | 20.5 | 1.2 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11.9 | 43.0 | 2.2 | 5.9 | 37.1 | 2.3 | 2.7 | 85.0 | 2.9 | 6.0 | 48.9 | 1.235 | 0.52 |
| 5.4 | 11.6 | 46.9 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 2.6 | 3.7 | 69.2 | 4.9 | 10.0 | 48.6 | 1.210 | 0.49 |
| 3.6 | 10.9 | 32.9 | 1.1 | 4.3 | 26.6 | 3.2 | 3.8 | 84.2 | 2.5 | 6.7 | 37.0 | 1.055 | 0.38 |
| 4.2 | 9.0 | 46.9 | 0.7 | 2.8 | 24.0 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 3.6 | 6.2 | 57.1 | 1.111 | 0.51 |
| 2.6 | 6.1 | 42.4 | 0.5 | 1.8 | 29.6 | 3.2 | 3.9 | 81.4 | 2.1 | 4.3 | 47.7 | 1.457 | 0.47 |
| 2.7 | 7.9 | 33.6 | 1.0 | 2.9 | 34.1 | 1.7 | 2.1 | 78.1 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 1.008 | 0.40 |
| 1.7 | 3.6 | 48.1 | 0.7 | 1.9 | 39.3 | 1.2 | 1.3 | 90.0 | 1.0 | 1.7 | 57.7 | 1.500 | 0.58 |
| 1.8 | 5.5 | 32.5 | 0.3 | 1.9 | 17.2 | 0.7 | 0.8 | 83.3 | 1.5 | 3.6 | 40.7 | 0.831 | 0.36 |
| 1.4 | 3.8 | 38.2 | 1.0 | 2.9 | 34.6 | 0.6 | 1.0 | 55.6 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 1.176 | 0.51 |
| 1.3 | 2.0 | 62.5 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.3 | 2.0 | 62.5 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 2.125 | 0.75 |
| 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 1.462 | 0.63 |
| 1.4 | 2.5 | 55.3 | 0.3 | 0.6 | 55.6 | 0.7 | 0.9 | 76.9 | 1.1 | 1.9 | 55.2 | 1.500 | 0.62 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.500 | 0.25 |
| 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 26.2 | 64.7 | 40.5 | 8.4 | 25.3 | 33.2 | 15.6 | 19.6 | 79.6 | 17.8 | 39.3 | 45.3 | 1.181 | 0.47 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando