Plantel %{teamName}
Plantel
| Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 31 | 1.73 m | 65 kg | Notre Dame | ||
G | 26 | 1.8 m | 72 kg | Indiana | ||
G | 24 | 1.83 m | -- | UConn | ||
A | 38 | 1.8 m | 75 kg | Middle Tennessee | ||
A | 26 | 1.91 m | 92 kg | South Florida | ||
G | 23 | 1.8 m | -- | UConn | ||
G | 21 | 1.78 m | -- | NC State | ||
A | 24 | 1.98 m | 76 kg | -- | ||
C | 22 | 1.93 m | -- | USC | ||
G | 29 | 1.73 m | 74 kg | Notre Dame | ||
A | 29 | 1.88 m | -- | TCU | ||
G | 23 | 1.73 m | -- | West Virginia | ||
A | 25 | 1.88 m | 79 kg | Villanova | ||
G | 33 | 1.73 m | 70 kg | Baylor | ||
A | 29 | 1.93 m | 81 kg | Stanford | ||
A | 26 | 1.7 m | -- | -- | ||
Li Yueru28 | C | 27 | 2.01 m | -- | -- |
Entrenador Jose Fernandez