HoustonAstros
- 21-31
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Houston Astros 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Christian Walker 1B |
| Yordan Alvarez DH |
| Isaac Paredes 3B |
| Cam Smith RF |
| Jose Altuve 2B |
| Carlos Correa SS |
| Brice Matthews CF |
| Yainer Diaz C |
| Christian Vazquez C |
| Jeremy Pena SS |
| Joey Loperfido LF |
| Braden Shewmake SS |
| Jake Meyers CF |
| Zach Cole LF |
| Zach Dezenzo LF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Taylor Trammell CF |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Cesar Salazar C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 189 | 28 | 48 | 10 | 0 | 11 | 31 | 91 | 18 | 43 | 0 | .254 | .327 | .481 | .808 | 1.6 |
| 52 | 188 | 30 | 57 | 11 | 0 | 15 | 31 | 113 | 33 | 37 | 1 | .303 | .416 | .601 | 1.017 | 1.8 |
| 46 | 168 | 19 | 41 | 7 | 0 | 5 | 20 | 63 | 17 | 33 | 0 | .244 | .335 | .375 | .710 | 0.7 |
| 51 | 164 | 19 | 34 | 6 | 0 | 4 | 17 | 52 | 19 | 53 | 6 | .207 | .298 | .317 | .615 | 0.4 |
| 42 | 163 | 27 | 40 | 10 | 0 | 4 | 12 | 62 | 19 | 35 | 1 | .245 | .326 | .380 | .706 | 0.1 |
| 32 | 122 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 51 | 18 | 26 | 1 | .279 | .369 | .418 | .787 | 1.3 |
| 42 | 121 | 13 | 25 | 4 | 1 | 4 | 14 | 43 | 9 | 44 | 2 | .207 | .260 | .355 | .615 | 0.2 |
| 26 | 101 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 14 | 35 | 3 | 16 | 0 | .238 | .255 | .347 | .601 | -0.2 |
| 32 | 93 | 9 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16 | 40 | 9 | 17 | 0 | .258 | .324 | .430 | .754 | 0.9 |
| 14 | 59 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | .254 | .297 | .322 | .619 | 0.1 |
| 20 | 58 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 19 | 1 | .276 | .348 | .362 | .711 | 0.3 |
| 20 | 56 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 27 | 1 | 11 | 0 | .286 | .298 | .482 | .780 | 0.4 |
| 15 | 48 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4 | 12 | 1 | .229 | .296 | .333 | .630 | 0.1 |
| 16 | 47 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 19 | 0 | .170 | .188 | .383 | .570 | -0.1 |
| 13 | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | .229 | .270 | .400 | .670 | 0.0 |
| 23 | 34 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | .235 | .297 | .265 | .562 | 0.0 |
| 11 | 31 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | .226 | .286 | .290 | .576 | -0.2 |
| 10 | 29 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 9 | 1 | .345 | .424 | .448 | .873 | 0.3 |
| 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | .118 | .167 | .294 | .461 | -0.2 |
| 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | .118 | .167 | .294 | .461 | 0.0 |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | -0.2 |
| 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.1 |
| 52 | 1748 | 222 | 431 | 84 | 3 | 61 | 212 | 704 | 175 | 421 | 17 | .247 | .321 | .403 | .724 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Christian Walker 1B |
| Yordan Alvarez DH |
| Isaac Paredes 3B |
| Cam Smith RF |
| Jose Altuve 2B |
| Carlos Correa SS |
| Brice Matthews CF |
| Yainer Diaz C |
| Christian Vazquez C |
| Jeremy Pena SS |
| Joey Loperfido LF |
| Braden Shewmake SS |
| Jake Meyers CF |
| Zach Cole LF |
| Zach Dezenzo LF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Taylor Trammell CF |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Cesar Salazar C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 189 | 28.2 | 5.1 | .085 | 0.42 | .228 | .323 | 3.74 | 21 | 211 | 17.2 | .254 | .327 | .481 | .808 |
| 52 | 188 | 46.3 | 9.3 | .146 | 0.89 | .298 | .479 | 3.84 | 26 | 226 | 12.5 | .303 | .416 | .601 | 1.017 |
| 46 | 168 | 21.0 | 4.3 | .089 | 0.52 | .131 | .232 | 4.48 | 12 | 191 | 33.6 | .244 | .335 | .375 | .710 |
| 51 | 164 | 15.9 | 3.1 | .101 | 0.36 | .110 | .256 | 4.15 | 10 | 189 | 41.0 | .207 | .298 | .317 | .615 |
| 42 | 163 | 19.0 | 3.9 | .103 | 0.54 | .135 | .245 | 3.57 | 14 | 185 | 40.8 | .245 | .326 | .380 | .706 |
| 32 | 122 | 18.6 | 5.3 | .128 | 0.69 | .139 | .295 | 4.13 | 11 | 141 | 40.7 | .279 | .369 | .418 | .787 |
| 42 | 121 | 11.1 | 3.0 | .068 | 0.20 | .149 | .231 | 4.23 | 9 | 132 | 30.3 | .207 | .260 | .355 | .615 |
| 26 | 101 | 7.6 | 2.5 | .028 | 0.19 | .109 | .129 | 3.20 | 7 | 106 | 50.5 | .238 | .255 | .347 | .601 |
| 32 | 93 | 13.2 | 4.9 | .087 | 0.53 | .172 | .269 | 3.97 | 8 | 104 | 23.3 | .258 | .324 | .430 | .754 |
| 14 | 59 | 6.2 | 3.7 | .047 | 0.30 | .068 | .136 | 3.81 | 4 | 64 | 0.0 | .254 | .297 | .322 | .619 |
| 20 | 58 | 7.8 | 4.8 | .091 | 0.32 | .086 | .190 | 4.09 | 5 | 66 | 0.0 | .276 | .348 | .362 | .711 |
| 20 | 56 | 8.1 | 5.3 | .017 | 0.09 | .196 | .214 | 3.22 | 5 | 58 | 18.7 | .286 | .298 | .482 | .780 |
| 15 | 48 | 4.6 | 3.1 | .074 | 0.33 | .104 | .167 | 3.63 | 3 | 54 | 48.0 | .229 | .296 | .333 | .630 |
| 16 | 47 | 3.3 | 2.3 | .000 | 0.00 | .213 | .213 | 4.02 | 4 | 48 | 15.7 | .170 | .188 | .383 | .570 |
| 13 | 35 | 3.5 | 3.3 | .054 | 0.17 | .171 | .229 | 4.08 | 4 | 37 | 35.0 | .229 | .270 | .400 | .670 |
| 23 | 34 | 2.5 | 2.5 | .081 | 0.50 | .029 | .118 | 3.41 | 1 | 37 | 0.0 | .235 | .297 | .265 | .562 |
| 11 | 31 | 3.3 | 3.4 | .056 | 0.33 | .065 | .194 | 3.78 | 1 | 36 | 0.0 | .226 | .286 | .290 | .576 |
| 10 | 29 | 5.9 | 8.4 | .121 | 0.44 | .103 | .276 | 3.33 | 2 | 33 | 0.0 | .345 | .424 | .448 | .873 |
| 14 | 17 | 0.6 | 1.1 | .056 | 0.11 | .176 | .235 | 3.50 | 1 | 18 | 17.0 | .118 | .167 | .294 | .461 |
| 14 | 17 | 0.6 | 1.1 | .056 | 0.11 | .176 | .235 | 3.50 | 1 | 18 | 17.0 | .118 | .167 | .294 | .461 |
| 8 | 14 | 0.4 | 0.9 | .118 | 0.67 | .000 | .143 | 3.12 | 0 | 17 | 0.0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 5 | 11 | 0.1 | 0.4 | .154 | 2.00 | .000 | .182 | 4.46 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| 52 | 1748 | 226.7 | 4.4 | .089 | 0.42 | .156 | .261 | 3.89 | 148 | 1966 | 28.7 | .247 | .321 | .403 | .724 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo