WashingtonNationals
- 40-38
- 3° en División Este LN
Splits de Bateo Washington Nationals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 40 | 37 | 2636 | 413 | 651 | 131 | 15 | 100 | 392 | .247 | .321 | .422 | .743 |
| 38 | 16 | 22 | 1275 | 204 | 310 | 66 | 7 | 48 | 196 | .243 | .320 | .419 | .739 |
| 39 | 24 | 15 | 1361 | 209 | 341 | 65 | 8 | 52 | 196 | .251 | .322 | .425 | .747 |
| 38 | 19 | 19 | 1279 | 180 | 301 | 66 | 8 | 39 | 169 | .235 | .303 | .391 | .694 |
| 39 | 21 | 18 | 1357 | 233 | 350 | 65 | 7 | 61 | 223 | .258 | .337 | .451 | .788 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 724 | 117 | 199 | 44 | 3 | 25 | 113 | 81 | 177 | .275 | .353 | .448 | .801 |
| 77 | 1912 | 296 | 452 | 87 | 12 | 75 | 279 | 176 | 445 | .236 | .309 | .412 | .721 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 17 | 9 | 8 | 573 | 89 | 143 | 18 | 7 | 23 | 86 | .250 | .306 | .426 | .732 |
| 77 | 40 | 37 | 2636 | 413 | 651 | 131 | 15 | 100 | 392 | .247 | .321 | .422 | .743 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 297 | 68 | 80 | 18 | 0 | 20 | 48 | 59 | 106 | .269 | .396 | .532 | .928 |
| 77 | 322 | 51 | 82 | 20 | 3 | 14 | 54 | 28 | 57 | .255 | .322 | .466 | .788 |
| 77 | 321 | 42 | 65 | 10 | 0 | 14 | 50 | 22 | 83 | .202 | .258 | .364 | .622 |
| 77 | 307 | 50 | 80 | 16 | 2 | 10 | 43 | 29 | 76 | .261 | .331 | .423 | .755 |
| 77 | 294 | 47 | 83 | 10 | 3 | 19 | 54 | 29 | 52 | .282 | .354 | .531 | .885 |
| 77 | 292 | 35 | 62 | 12 | 1 | 9 | 41 | 23 | 71 | .212 | .283 | .353 | .636 |
| 77 | 274 | 42 | 61 | 12 | 2 | 3 | 29 | 23 | 74 | .223 | .301 | .314 | .615 |
| 77 | 262 | 43 | 72 | 18 | 0 | 8 | 45 | 26 | 49 | .275 | .340 | .435 | .775 |
| 77 | 267 | 35 | 66 | 15 | 4 | 3 | 28 | 18 | 54 | .247 | .296 | .367 | .663 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 264 | 39 | 64 | 18 | 0 | 8 | 38 | 14 | 48 | .242 | .286 | .402 | .688 |
| 77 | 296 | 58 | 77 | 18 | 2 | 13 | 56 | 22 | 47 | .260 | .317 | .466 | .783 |
| 77 | 251 | 24 | 55 | 5 | 3 | 0 | 21 | 31 | 60 | .219 | .308 | .263 | .571 |
| 77 | 295 | 45 | 67 | 12 | 0 | 14 | 42 | 27 | 72 | .227 | .294 | .410 | .705 |
| 77 | 291 | 65 | 84 | 14 | 2 | 16 | 63 | 32 | 68 | .289 | .373 | .515 | .889 |
| 77 | 304 | 37 | 73 | 15 | 3 | 10 | 36 | 26 | 62 | .240 | .304 | .408 | .711 |
| 77 | 283 | 38 | 62 | 8 | 2 | 10 | 34 | 17 | 61 | .219 | .278 | .367 | .645 |
| 77 | 295 | 53 | 83 | 17 | 1 | 19 | 52 | 46 | 99 | .281 | .386 | .539 | .925 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 77 | 278 | 40 | 66 | 17 | 2 | 8 | 37 | 33 | 86 | .237 | .326 | .399 | .725 |
| 54 | 78 | 14 | 20 | 7 | 0 | 2 | 13 | 9 | 18 | .256 | .341 | .423 | .764 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches