| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | 1 |
Bateo de los Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. StorySS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .296 | .363 | .551 |
| G. HampsonCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | .247 | .302 | .378 |
| N. Arenado3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .315 | .379 | .592 |
| I. DesmondLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .251 | .307 | .461 |
| c - R. TapiaPH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .316 | .419 |
| R. McMahon2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .252 | .333 | .455 |
| J. Fuentes1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .184 | .184 | .447 |
| d - Y. AlonsoPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 | .294 | .347 |
| S. HilliardRF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | .278 | .350 | .685 |
| D. ButeraC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .226 | .265 | .323 |
| e - D. MurphyPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .277 | .328 | .455 |
| A. SenzatelaP | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .026 | .050 | .026 |
| J. McGeeP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Y. AlmonteP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - P. ValaikaPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .181 | .244 | .319 |
| D. JohnsonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. PazosP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b - Y. DazaPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .186 | .237 | .209 |
| J. HarveyP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| S. HowardP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| W. ParsonsP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| EQUIPO | 8-32 | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 132 |
c-bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central por Desmond en la 9o d-falló con elevado al jardín derecho por Fuentes en la 9o e-se ponchó tirándole por Butera en la 9o a-bateó rodado al campocorto por Almonte en la 6o b-se embasó por base por bolas por Pazos en la 8o |
- Bateando
- 2B:Story (36, Ryu); Hilliard (2, Jansen)
- HR:Hilliard (6, 7o entrada ante Ryu 1 en base, 2 Out); Hampson (6, 1er entrada ante Ryu 0 en base, 1 Out)
- RBI:Hilliard 3 (11), Hampson (24)
- RBI 2 outs:Hilliard (3)
- SH:McMahon
- GIDP:Butera; Desmond; Hampson
- Team RISP:1-8 (Murphy 0-1, Alonso 0-1, Arenado 0-2, Fuentes 0-1, Hilliard 1-1, Hampson 0-2)
- Equipo DEB:4
- Fildeo
- DP:1 (Arenado-McMahon-Fuentes)
Pitcheo de los Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Senzatela (L, 10-11) | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 91-52 | 6.90 | 91 |
| J. McGee | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.35 | 5 |
| Y. Almonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 5.74 | 11 |
| D. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 5.66 | 14 |
| J. Pazos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-14 | 1.50 | 25 |
| J. Harvey | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 4.70 | 18 |
| S. Howard | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 7.20 | 5 |
| W. Parsons | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.01 | 3 |
| EQUIPO | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 172-100 | 172 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:McGee 1/2; Parsons 1/1; Pazos 1/4; Senzatela 13/21; Johnson 2/3; Almonte 3/3; Howard 1/1; Harvey 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:McGee-1-0-0-2; Parsons-1-0-1-1; Pazos-6-3-3-2; Senzatela-16-10-12-14; Johnson-2-3-2-2; Almonte-0-1-2-2; Howard-1-1-1-1; Harvey-0-0-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:McGee 0-1; Parsons 1-0; Pazos 1-0; Senzatela 4-3; Johnson 1-1; Almonte 2-0; Harvey 1-1
- Marcadores de juegos:A Senzatela 33
Bateo de los Dodgers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. PedersonRF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .244 | .335 | .516 |
| G. Lux2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .273 | .344 | .436 |
| a - D. FreesePH-1B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .318 | .409 | .611 |
| J. Turner3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .290 | .369 | .511 |
| E. HernandezPR-CF-2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .243 | .311 | .424 |
| C. BellingerCF-1B-CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | .302 | .404 | .628 |
| C. SeagerSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .273 | .336 | .478 |
| A.J. PollockLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .270 | .331 | .480 |
| C. FergusonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| D. MayP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| K. JansenP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| M. Beaty1B-3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .276 | .327 | .477 |
| W. SmithC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | .242 | .318 | .561 |
| H. RyuP | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .143 | .208 | .224 |
| C. TaylorLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .327 | .457 |
| EQUIPO | 11-34 | 34 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 172 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Lux en la 8o |
- Bateando
- 2B:Pollock (15, Senzatela)
- HR:Ryu (1, 5o entrada ante Senzatela 0 en base, 0 Out); Seager (18, 7o entrada ante Pazos 0 en base, 2 Out); Bellinger (46, 5o entrada ante McGee 3 en base, 0 Out); Smith (14, 8o entrada ante Harvey 0 en base, 1 Out)
- RBI:Ryu (2), Seager (82), Bellinger 4 (114), Smith (37)
- RBI 2 outs:Seager
- GIDP:Turner
- Team RISP:3-7 (Turner 1-1, Hernández 0-1, Ryu 0-1, Bellinger 1-1, Beaty 1-2, Smith 0-1)
- Equipo DEB:8
- Fildeo
- E:Beaty (3, line drive)
- DP:3 (Seager-Lux-Beaty , Lux-Seager-Beaty , Seager-Bellinger)
Pitcheo de los Dodgers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ryu (W, 13-5) | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 95-65 | 2.41 | 95 |
| C. Ferguson | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 5.02 | 5 |
| D. May (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.98 | 11 |
| K. Jansen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 3.90 | 21 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 132-86 | 132 |
- Pitcheo
- HBP:Story (by May)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Jansen 2/5; Ryu 17/26; May 1/3; Ferguson 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Jansen-3-3-4-4; Ryu-14-15-18-18; May-3-1-1-1; Ferguson-1-0-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Jansen 0-2; Ryu 9-3; May 1-0
- Marcadores de juegos:H Ryu 61
Anotaciones
| Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Hampson bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 0 | |
![]() | 5° | Ryu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 1 | 1 | |
![]() | 5° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Pederson anotó, Lux anotó y Hernández anotó. | 1 | 5 | |
![]() | 7° | Hilliard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Fuentes anotó. | 3 | 5 | |
![]() | 7° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies). | 3 | 6 | |
![]() | 8° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 3 | 7 | |
![]() | 9° | Hilliard bateó un doble al jardín derecho, Tapia anotó. | 4 | 7 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 100 | 56 | ,641 | 0 | G1 |
| Arizona | 80 | 76 | ,513 | 20 | P1 |
| San Francisco | 75 | 81 | ,481 | 25 | G1 |
| San Diego | 70 | 86 | ,449 | 30 | G1 |
| Colorado | 67 | 89 | ,429 | 33 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Desmoronados Cubs ligan 5° revés por 1 carrera
Al caer ante Cardinals se convirtieron en el segundo equipo en 100 años en ser barridos en casa en una serie de cuatro juegos y perder los cuatro por una sola carrera.
![]()
Se iguala marca de 4 equipos con 100 derrotas
Royals es el cuarto equipo en la temporada de MLB que alcanza los 100 reveses, al igual que en 2002, cuando se estableció la marca.
![]()
Barajas suma 1er triunfo como manager de SD
Con un jonrón en la décima entrada del novato Seth Mejías-Brean, Padres evitó la barrida ante Diamondbacks y le dio su primera victoria al timonel interino.
![]()
Ryu da su 1er HR en MLB en triunfo 100 de Dodgers
Los Ángeles emularon a Astros y Yankees para darle a las Ligas Mayores tres equipos con 100 victorias por tercera campaña seguida.
![]()
Orlando Arcia imita a Omar Vizquel
El venezolano tomó un elevado de espaldas y nos regaló 'La Jugada del Día'.
![]()
Padres evitan la barrida ante D'backs
El novato Seth Mejías-Brean sacudió un jonrón de dos carreras sin outs en el 10mo inning y los San Diego Padres derrotaron el domingo 6-4 a los Arizona Diamondbacks.









