| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Bateo de los Cardinals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. FowlerRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .244 | .349 | .410 |
| T. Edman2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .294 | .332 | .488 |
| P. Goldschmidt1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .258 | .346 | .468 |
| M. OzunaLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .242 | .324 | .479 |
| Y. MolinaC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .268 | .307 | .394 |
| M. Carpenter3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .230 | .338 | .390 |
| Y. MunozPR-3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .266 | .294 | .355 |
| P. DeJongSS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .238 | .319 | .451 |
| H. BaderCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .207 | .317 | .362 |
| a - M. WietersPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .271 | .444 |
| R. ArozarenaCF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .286 |
| M. MikolasP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .136 | .136 | .153 |
| T. WebbP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b - J. MartinezPH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .340 | .402 |
| T. O'NeillPR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .310 | .423 |
| A. MillerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 7-31 | 31 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 127 |
a-bateó rodado a tercera por Bader en la 8o b-bateó un triple a lo profundo del jardín central por Webb en la 9o |
- Bateando
- 2B:Goldschmidt (25, Darvish)
- 3B:J. Martínez (1, Darvish)
- HR:DeJong (29, 3o entrada ante Darvish 0 en base, 0 Out)
- RBI:Fowler (64), Goldschmidt (92), DeJong (77)
- SF:Fowler
- GIDP:Ozuna (2)
- Team RISP:1-3 (Molina 0-1, Goldschmidt 1-1, Muñoz 0-1)
- Equipo DEB:3
- Corrido de bases
- SB:Edman (14, 2o base de Darvish/Caratini)
- Fildeo
- DP:3 (Molina-DeJong-Edman , Carpenter-Edman-Goldschmidt , Edman-DeJong-Goldschmidt)
- PB:Molina
Pitcheo de los Cardinals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Mikolas | 7.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100-68 | 4.16 | 100 |
| T. Webb (W, 2-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.06 | 7 |
| A. Miller (S, 6) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-15 | 3.76 | 18 |
| EQUIPO | 9.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 125-87 | 125 |
- Pitcheo
- HBP:Bryant (by Mikolas)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Miller 3/4; Mikolas 20/30; Webb 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Miller-3-2-7-3; Mikolas-20-7-17-24; Webb-1-0-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Miller 0-2; Mikolas 9-7; Webb 0-1
- Marcadores de juegos:M Mikolas 60
Bateo de los Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rizzo1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .294 | .407 | .524 |
| J. BaezPR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .316 | .531 |
| D. Bote3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .363 | .430 |
| N. CastellanosRF-LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .335 | .370 | .675 |
| K. Bryant3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .382 | .521 |
| I. Happ3B-1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .229 | .303 | .458 |
| K. SchwarberLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .244 | .334 | .523 |
| A. Almora Jr.CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .274 | .389 |
| B. Zobrist2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .356 | .321 |
| V. CaratiniC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .270 | .351 | .451 |
| a - W. ContrerasPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .272 | .356 | .536 |
| J. HeywardCF-RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .254 | .344 | .434 |
| N. HoernerSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .281 | .317 | .474 |
| Y. DarvishP | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .089 | .119 | .089 |
| P. StropP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 9-33 | 33 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 125 |
a-se ponchó tirándole por Caratini en la 9o |
- Bateando
- HR:Castellanos (16, 6o entrada ante Mikolas 0 en base, 0 Out)
- RBI:Castellanos (36)
- GIDP:Zobrist; Darvish; Bryant
- Team RISP:1-4 (Zobrist 0-1, Caratini 0-1, Schwarber 1-2)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- DP:2 (Hoerner-Zobrist-Rizzo , Darvish-Zobrist-Rizzo)
Pitcheo de los Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Darvish (L, 6-8) | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 110-82 | 3.98 | 110 |
| P. Strop | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-10 | 4.99 | 17 |
| EQUIPO | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 127-92 | 127 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Strop 2/3; Darvish 20/30
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Strop-0-2-8-0; Darvish-26-23-15-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Darvish 7-4
- Marcadores de juegos:Y Darvish 69
Anotaciones
| Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Castellanos anotó, Schwarber a segunda on passed bola by Molina, Bryant a tercera on passed bola by Molina. | 0 | 1 | |
![]() | 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (437 pies). | 1 | 1 | |
![]() | 6° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 2 | |
![]() | 9° | Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, O'Neill anotó. | 2 | 2 | |
![]() | 9° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó. | 3 | 2 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis | 89 | 67 | ,571 | 0 | G5 |
| Milwaukee | 86 | 70 | ,551 | 3 | G4 |
| Chicago | 82 | 74 | ,526 | 7 | P6 |
| Cincinnati | 73 | 83 | ,468 | 16 | P1 |
| Pittsburgh | 65 | 91 | ,417 | 24 | P9 |
Noticias - MLB
![]()
Lo Mejor del Día en BBEN: ¡Astros ya está en la postemporada!
Astros de Houston sumó tercer título divisional de forma consecutiva. Nelson Cruz conectó su cuadrangular 40 de la campaña y llegó a 400 vuelacercas de por vida. C.C. Sabathia fue homenajeado en su último juego de temporada regular en Yankee Stadium.
![]()
Desmoronados Cubs ligan 5° revés por 1 carrera
Al caer ante Cardinals se convirtieron en el segundo equipo en 100 años en ser barridos en casa en una serie de cuatro juegos y perder los cuatro por una sola carrera.
![]()
Se iguala marca de 4 equipos con 100 derrotas
Royals es el cuarto equipo en la temporada de MLB que alcanza los 100 reveses, al igual que en 2002, cuando se estableció la marca.
![]()
Barajas suma 1er triunfo como manager de SD
Con un jonrón en la décima entrada del novato Seth Mejías-Brean, Padres evitó la barrida ante Diamondbacks y le dio su primera victoria al timonel interino.
![]()
Ryu da su 1er HR en MLB en triunfo 100 de Dodgers
Los Ángeles emularon a Astros y Yankees para darle a las Ligas Mayores tres equipos con 100 victorias por tercera campaña seguida.
![]()
Orlando Arcia imita a Omar Vizquel
El venezolano tomó un elevado de espaldas y nos regaló 'La Jugada del Día'.










