pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 89-62 | 4.40 | |
1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-9 | 2.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.94 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.83 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 4 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Attendance: 42,169
Capacidad: 42,136
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TOR | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Merrifield bateó un doble al jardín central, Chapman anotó y Varsho anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 3 | 0 | ||
3° | Varsho se embasó por base por bolas, Chapman anotó por error de tiro del receptor Álvarez, Varsho a segunda. | 4 | 0 | ||
3° | Pham bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 4 | 1 | ||
5° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 4 | 2 | ||
6° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 4 | 3 | ||
6° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 4 | 4 | ||
7° | Belt bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Guerrero Jr. anotó. | 6 | 4 |
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2023
Posiciones Este 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 99 | 55 | .643 | - | G2 |
Philadelphia | 86 | 69 | .555 | 13.5 | G4 |
Miami | 80 | 75 | .516 | 19.5 | G1 |
New York | 71 | 84 | .458 | 28.5 | P3 |
Washington | 68 | 87 | .439 | 31.5 | P2 |