pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 88-52 | 2.61 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.15 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
1:10 PM, 8 de Junio, 2023
St. Petersburg, Florida
Attendance: 12,584
Capacidad: 25,025
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
4° | Raley bateó un triple al jardín derecho, Arozarena anotó. | 1 | 1 | ||
4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Raley anotó. | 1 | 3 | ||
6° | Franco anotó por error de tiro by lanzador Jax, Arozarena llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 4 | ||
8° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 4 |
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 82 | 73 | .529 | - | P1 |
Cleveland | 74 | 82 | .474 | 8.5 | P1 |
Detroit | 72 | 83 | .465 | 10 | P2 |
Chicago | 59 | 96 | .381 | 23 | G1 |
Kansas City | 53 | 102 | .342 | 29 | G5 |