Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-21 | 3.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
12:35 PM, 24 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Defensa Twins
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó por error, Clemens llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Abreu, Bell llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 2° | Yoshida bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Larnach bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Caratini falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Larnach anotó, Clemens out en segunda, Bell a tercera. | 3 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 24 May. |
| 3B | Paternidad | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| RP | Día a día | 29 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 2 Jun. |
| 1B | Lista de 60 días | 2 Jun. |
Sin información disponible
MIN lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

