República Dominicana en México

República DominicanaRepública DominicanaDOM
5-3
8
5-3
F

MéxicoMéxicoMEX
5-3
3
5-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Rogers | 6.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 82-55 | 3.27 |
K. Mella | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 |
J. Liranzo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-7 | 13.50 |
J. Aro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
J. Asencio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.59 |
Aciertos
13
7
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
18
7
Corredores que se quedaron en base
10
8
Información del partido
Estadio Forum de La Guaira
2:30 PM, 9 de Febrero, 2023
Macuto, Vargas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | DOM | MEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Canó anotó, Urrutia a segunda, Navarro a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Nunez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Barrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bonifacio bateó un doble al jardín derecho, Barrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Urrutia bateó sencillo al jardín central, Bonifacio anotó y Canó anotó, Navarro casado en tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Ornelas bateó sencillo al jardín central, Valenzuela anotó, Terdoslavich a segunda, Amador a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Atondo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Amador anotó, Ornelas a segunda, Terdoslavich a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Gutierrez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rojas Jr. anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Ornelas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rodríguez anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Rivas falló por jugada de selección a segunda, Rojas Jr. anotó, Barrera out en segunda. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |