TCU Horned Frogs en Oral Roberts Golden Eagles

TCU Horned FrogsTCUTCU
2-1
6
2-1
F

Oral Roberts Golden EaglesOral RobertsORU
52-14
1
52-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Bateo de TCU
| hitters |
|---|
E. Nunez CF |
K. Bowen C |
B. Taylor 3B |
C. Fontenelle 1B |
T. Richardson 2B |
K. Byrne DH |
A. Silva SS |
L. Maxwell LF |
L. Boyers LF |
A. Davis RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .407 | .423 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .352 | .420 | .507 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .306 | .430 | .635 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .355 | .472 | .645 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .390 | .453 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .340 | .492 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .332 | .419 | .471 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .407 | .459 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .401 | .405 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .287 | .381 | .475 |
| 35 | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 |
- Bateando
- 2BK. Byrne (9, B. Fowler); L. Maxwell (6, J. Caravalho)
- RBIK. Byrne (48), A. Davis (57), C. Fontenelle (58), A. Silva 2 (49)
- 2Out RBIA. Davis, A. Silva 2
- SFK. Byrne
- SHT. Richardson
- Team RISP4-11 (K. Byrne 0-1, E. Nunez 0-1, B. Taylor 1-1, K. Bowen 0-1, A. Davis 0-1, C. Fontenelle 1-1, T. Richardson 1-2, A. Silva 1-3)
- Corrido de bases
- SBE. Nunez (20, 3o base de J. Caravalho/J. Godman); T. Richardson (25, 2o base de C. Isaacs/J. Godman)
Bateo de Oral Roberts
| hitters |
|---|
J. McMurray 1B |
J. Quinn LF |
J. Cox CF |
M. Hogan RF |
M. McCroskey SS |
H. Breeze 3B |
D. Stahl DH |
J. Godman C |
B. Brothers 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .326 | .420 | .449 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .355 | .432 | .518 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .470 | .646 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .320 | .460 | .662 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .392 | .520 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .410 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .393 | .483 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .384 | .454 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .368 | .542 |
| 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 |
- Bateando
- RBIJ. Cox (68)
- 2Out RBIJ. Cox
- SHB. Brothers
- GIDPJ. Cox
- Team RISP2-8 (M. Hogan 0-2, J. McMurray 0-1, J. Quinn 0-2, J. Cox 2-2, D. Stahl 0-1)
- Corrido de bases
- SBM. McCroskey (17, 2o base de L. Savage/K. Bowen)
Pitcheo de TCU
| pitchers |
|---|
C. Brown |
L. Savage (W, 6-4) |
H. Hodges |
C. Feser |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46-22 | 5.20 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37-18 | 3.43 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39-20 | 2.70 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38-23 | 2.61 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 160-83 |
- Pitcheo
- WPL. Savage
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Brown 7/12; L. Savage 4/9; C. Feser 5/10; H. Hodges 3/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Brown-7-7-2-6; L. Savage-6-3-5-4; C. Feser-8-6-3-6; H. Hodges-10-1-3-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Brown 4-2; L. Savage 0-2; C. Feser 0-4; H. Hodges 4-1
Pitcheo de Oral Roberts
| pitchers |
|---|
B. Fowler (L, 9-2) |
J. Caravalho |
C. Isaacs |
D. Patten |
C. Denton |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 63-35 | 3.01 |
| 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28-16 | 3.44 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.40 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 4.50 |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 63-44 | 1.88 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 183-110 |
- Pitcheo
- WPC. Denton
- BLKJ. Caravalho
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Denton 8/15; B. Fowler 6/13; C. Isaacs 3/4; J. Caravalho 2/8; D. Patten 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Denton-17-9-11-7; B. Fowler-10-5-15-5; C. Isaacs-4-0-1-4; J. Caravalho-3-2-5-6; D. Patten-3-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Denton 3-2; B. Fowler 1-4; C. Isaacs 0-1; J. Caravalho 1-2; D. Patten 1-0
Anotaciones
Entrada | TCU | ORU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Davis se embasó por base por bolas, C. Fontenelle anotó, K. Byrne a tercera, L. Maxwell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | K. Byrne anotó, L. Maxwell a tercera on balk by J. Caravalho. | 2 | 0 | ||
| 5° | C. Fontenelle bateó sencillo al jardín central, E. Nunez anotó, B. Taylor a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | K. Byrne bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B. Taylor anotó, C. Fontenelle a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | A. Silva bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Fontenelle y T. Richardson anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | J. Cox bateó sencillo al jardín derecho, J. Godman anotó, J. McMurray a segunda. | 6 | 1 | ||
Información del partido
Charles Schwab Field
1:00 PM, 20 de Junio, 2023
Omaha, Nebraska
Asistencia: 23,496