Arkansas Razorbacks en Alabama Crimson Tide

1
Arkansas RazorbacksArkansasARK
30-3
5
30-3
F

25
Alabama Crimson TideAlabamaALA
22-12
3
22-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
P. Stovall 2B |
W. Aloy SS |
B. McLaughlin 1B |
J. Sprague-Lott 3B |
K. Diggs RF |
Z. White C |
N. Souza DH |
W. Edmunson LF |
T. Wilmsmeyer CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
G. Miller 3B |
I. Petrutz LF |
J. Lebron SS |
W. Hodo 1B |
T. McCants CF |
M. Swinney DH |
a W. Hamiter PH |
E. Sleight RF |
M. Guscette C |
K. Snell PH |
B. Eblin 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 |
a-batea por M. Swinney en la 8o
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
H. Smith |
W. McEntire |
S. Hewlett |
G. Gaeckle |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 96-56 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30-19 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-22 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 163-102 |
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
B. Hess |
S. Mitchell |
Z. Probst |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 101-64 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32-18 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-16 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 158-98 |
Anotaciones
Entrada | ARK | ALA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McLaughlin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-2 KFBB); Aloy anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Sprague-Lott bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 SBBB). | 3 | 0 | ||
| 3° | White bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Diggs advanced a tercera; Sprague-Lott anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Diggs anotó on a wild pitch. | 5 | 0 | ||
| 8° | Petrutz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Miller advanced a segunda; Eblin anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Lebron bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Petrutz advanced a segunda; Miller anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | McCants falló con elevado to lf, SF, RBI (1-2 KKB); Lebron advanced a tercera; Petrutz anotó. | 5 | 3 | ||
Información del partido
Sewell-Thomas Stadium
6:00 PM, 12 de Abril, 2024
Tuscaloosa, Alabama