Grand Canyon Lopes en Arizona State Sun Devils

Grand Canyon LopesGrand CanyonGCU
7
Final/7

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
35-18
17
35-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | 7 | 8 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | - | - | 17 | 16 | 1 |
Bateo de Grand Canyon
| hitters |
|---|
J. Wakefield RF |
E. Barreras SS |
E. Pelc CF |
C. Peery 1B |
M. Diaz LF |
B. Scaldeferri 3B |
C. Ohland DH |
T. Sanders 2B |
B. Sexton C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 |
Bateo de Arizona State
| hitters |
|---|
K. Walker 2B |
L. Hairston LF |
M. King SS |
J. Tobias 1B |
K. Vu RF |
J. Cromwick C |
B. Compton DH |
I. Jackson CF |
J. Ryan 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 17 | 16 | 16 | 6 | 8 | 4 |
Pitcheo de Grand Canyon
| pitchers |
|---|
C. Key |
B. Gregory |
B. Skaugrud |
J. Hanson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 90-57 |
| 1.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 55-27 |
| 0.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19-7 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
| 6.2 | 16 | 17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 167-93 |
Pitcheo de Arizona State
| pitchers |
|---|
M. Arlich |
J. Butler |
L. Kelly |
C. Carlon |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 51-31 |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-19 |
| 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31-20 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| 7.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 131-79 |
Anotaciones
Entrada | GCU | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Scaldeferri bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 3° | King, Matt bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 F). | 1 | 1 | ||
| 3° | Vu, Kien bateó un doble through the right side, RBI (0-1 K); Tobias, J. anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Compten base, B. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 1 | 3 | ||
| 4° | Hairsten base, L. reached on a dropped fly by lf, SF, RBI (0-0); Walker, Kyle advanced a segunda; Ryan, Jax anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | King, Matt falló con rodado to ss, RBI (1-2 KKB); Hairsten base, L. advanced a tercera; Walker, Kyle anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 5° | Wakefield, J bateó sencillo, out en segunda lf to 2b, RBI (1-1 BF); Sexten base, B. advanced a tercera; Sanders, T. anotó, unearned. | 2 | 5 | ||
| 5° | Barreras, E. falló con rodado to ss, RBI (1-1 BK); Sexten base, B. anotó, unearned. | 3 | 5 | ||
| 6° | Jacksen base, I. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 BKS). | 3 | 6 | ||
| 6° | Hairsten base, L. falló con elevado to rf, SF, RBI (3-2 BBFFB); Walker, Kyle anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Wakefield, J bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SFFB); Sexten base, B. advanced a tercera; Sanders, T. anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Barreras, E. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 S); Wakefield, J anotó; Sexten base, B. anotó. | 6 | 7 | ||
| 7° | Pelc, E. bateó un triple down the rf line, RBI (3-1 BBFB); Barreras, E. anotó. | 7 | 7 | ||
| 7° | Ryan, Jax bateó un doble down the lf line, RBI (1-0 B); Jacksen base, I. anotó. | 7 | 8 | ||
| 7° | Ryan, Jax advanced a tercera on a wild pitch, anotó on a throwing error by c. | 7 | 11 | ||
| 7° | Walker, Kyle bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKB). | 7 | 11 | ||
| 7° | Hairsten base, L. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 7 | 11 | ||
| 7° | Compten base, B. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBFBKB); Cromwick, J. advanced a segunda; Vu, Kien advanced a tercera; Tobias, J. anotó. | 7 | 12 | ||
| 7° | Jacksen base, I. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (1-1 FB); Compten base, B. anotó; Cromwick, J. anotó; Vu, Kien anotó. | 7 | 16 | ||
| 7° | Walker, Kyle bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 KB); Ryan, Jax anotó. | 7 | 17 | ||
Información del partido
Phoenix Municipal Stadium
8:30 PM, 13 de Mayo, 2025
Phoenix, Arizona