Lipscomb Bisons en Mississippi State Bulldogs

Lipscomb BisonsLipscombLIP
6-7
4
6-7
F

4
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
13-2
9
13-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 9 | 11 | 1 |
Bateo de Lipscomb
| hitters |
|---|
B. Miller 2B |
H. Miles CF-3B |
A. Stelogeannis RF-CF |
B. Carter 1B |
K. Holm SS |
C. Pippenger DH |
d D. Ramirez PH-DH |
C. Pruitt 3B |
J. Thomas PH-LF |
S. Scharff C |
b J. Tobias PH |
B. Beddingfield C |
E. Harper LF |
c K. Mahan PH-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 |
b-batea por S. Scharff en la 7o
c-batea por E. Harper en la 7o
d-batea por C. Pippenger en la 8o
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
D. Wyers 2B |
A. Reese 3B |
N. Sullivan 1B |
R. Stallman 1B |
G. Frei DH |
A. Raymond C |
R. Woodson SS |
J. Parker RF |
J. Nunnallee LF |
B. Chance CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 9 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 |
Pitcheo de Lipscomb
| pitchers |
|---|
C. Bosley-Smith |
J. Martin |
J. Trautner |
C. Underwood |
T. Lyne |
L. Kiefer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 50-28 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-17 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40-20 |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-18 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-11 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 |
| 8.0 | 11 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 179-102 |
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
T. Valincius |
T. Pitzer |
J. Billingsley |
J. Gleason |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 78-47 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30-21 |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42-24 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 |
| 9.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 166-103 |
Anotaciones
Entrada | LIP | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Parker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-2 FFB); Woodson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Reese advanced a segunda; Wyers advanced a tercera; Chance anotó on a wild pitch, unearned. | 0 | 3 | ||
| 2° | Sullivan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI, team unearned (2-2 BFFBFFF); Reese anotó, team unearned; Wyers anotó, unearned. | 0 | 6 | ||
| 3° | H. Miles bateó un doble down the lf line, ground-rule, RBI (2-2 KFBB); B. Miller anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Stelogeannis bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on the throw, RBI (3-2 BSKBB); H. Miles anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Sullivan bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 BKF); Reese advanced a segunda; Chance anotó, unearned. | 2 | 7 | ||
| 6° | Frei bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Sullivan advanced a tercera; Reese anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | K. Mahan bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 SBSBB). | 3 | 8 | ||
| 8° | K. Holm bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on a fielding error by lf, advanced a tercera on the error (1-0 B); Stelogeannis advanced a segunda, anotó on the error, unearned. | 4 | 8 | ||
| 8° | Raymond bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); Sullivan anotó. | 4 | 9 | ||
Información del partido
Dudy Noble Field
7:00 PM, 6 de Marzo, 2026
Starkville, Mississippi