Xavier Musketeers en Georgia Tech Yellow Jackets

Xavier MusketeersXavierXAV
22-25
8
22-25
Final/10

3
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
37-8
4
37-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
Bateo de Xavier
| hitters |
|---|
J. Valdes CF-LF |
C. Burdette RF |
J. Stonehouse LF-1B |
J. Fitz C |
P. Johnson DH |
a L. Mensik PH-DH |
L. Hammond 3B |
J. Crisp PR-CF |
T. Townsend 1B |
C. Christenson PR-2B |
T. Thomas 2B-3B |
D. Canterberry SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 |
a-batea por P. Johnson en la 8o
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
C. Kerce SS |
D. Burress CF |
J. Advincula 2B |
V. Lackey C |
K. Schmidt 1B |
W. Baker DH |
R. Zuckerman 3B |
P. Brosius RF |
C. Daniel LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Pitcheo de Xavier
| pitchers |
|---|
G. Helsel |
M. Murphy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 51-35 |
| 6.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 89-61 |
| 10.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 140-96 |
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
T. McKee |
D. Loy |
C. Gaudette |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 93-53 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 48-28 |
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35-25 |
| 10.0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 15 | 3 | 176-106 |
Anotaciones
Entrada | XAV | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burdette,Clay bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (1-1 BF). | 1 | 0 | ||
| 1° | Johnson,Peter advanced a segunda base on an error by Schmidt,Kent (E3), on a failed pickoff attempt; Fitz,Jonathan anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 2° | Thomas,Tanner bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 3 | 0 | ||
| 2° | Zuckerman,Ryan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (0-0); Baker,Will anotó from primera base. | 3 | 2 | ||
| 4° | Zuckerman,Ryan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 3 | 3 | ||
| 5° | Burress,Drew bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Kerce,Carson anotó from segunda base. | 3 | 4 | ||
| 9° | Canterberry,Donavan reached on a fielder's choice hit en la infield, RBI (1-2 FFB); Crisp,JD anotó; Townsend,Tommy advanced a tercera base. | 4 | 4 | ||
| 10° | Christenson,Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3RBI (2-0 BB); Fitz,Jonathan anotó from segunda base; Crisp,JD anotó from primera base. | 7 | 4 | ||
| 10° | Canterberry,Donavan bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 FF); Thomas,Tanner anotó from segunda base. | 8 | 4 | ||
Información del partido
Mac Nease Baseball Park
4:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Atlanta, Georgia