UC Davis Aggies en Stanford Cardinal

UC Davis AggiesUC DavisUCD
19-24
5
19-24
Final/12

Stanford CardinalStanfordSTAN
22-19
6
22-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 13 | 1 |
Bateo de UC Davis
| hitters |
|---|
Z. Story 3B |
T. Howard RF |
K. Mault CF |
R. Lee C |
E. Mcneal SS |
K. Williams DH |
B. Wooldridge LF |
H. Hirschkorn 1B |
a E. Burnham PH-1B |
J. Wright 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
a-batea por H. Hirschkorn en la 7o
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
R. Sasaki 1B |
C. MacDonald CF |
E. Jeon 2B |
T. Tokheim DH |
J. Moran 3B |
C. Bates SS |
B. Reynolds RF |
B. Sell PR |
J. Nati LF |
P. Cheong PR-LF |
N. Stoll C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pitcheo de UC Davis
| pitchers |
|---|
G. Bonanno |
E. Solem |
C. Speights |
T. Wood |
M. Lerma |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47-30 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-22 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28-12 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
Q. Marsh |
A. Steeves |
K. Thomas |
B. Reimers |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 57-38 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39-23 |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29-18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Anotaciones
Información del partido
Klein Field at Sunken Diamond
8:00 PM, 27 de Abril, 2026
Stanford, California