Arkansas State Red Wolves en Little Rock Trojans

Arkansas State Red WolvesArkansas StARST
27-19
2
27-19
7°,0 outs

Little Rock TrojansLittle RockLR
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Lanzador
P. Davis
0.1 IP, 0 H, 0 ER, 1 K, 0 BB
Bateador
K. Amundson
1-4, 1 C, 2 RBI, 2 K
B
S
O
Bateo de Arkansas State
| hitters |
|---|
A. Quiller CF |
C. Campbell 2B |
P. Engskov SS |
E. Griffis RF |
D. Martinez 1B |
C. Jumper LF |
J. Williams DH |
R. Torres 3B |
K. Amundson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Bateo de Little Rock
| hitters |
|---|
J. Lopez SS |
L. Anderson SS |
K. Smith CF |
M. O'Brien PH-CF |
A. Cano 1B |
b E. Roe PH-1B |
B. Simpson LF |
c A. Coyle PH-LF |
N. Freund 3B |
T. Rhoades RF |
D. Stanley RF |
N. Baumbach DH |
T. Hill C |
C. Martin C |
C. Chaplain 2B |
J. Mcclure 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
b-batea por A. Cano en la 7o
c-batea por B. Simpson en la 7o
Pitcheo de Arkansas State
| pitchers |
|---|
C. Tengler |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75-58 |
| 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75-58 |
Pitcheo de Little Rock
| pitchers |
|---|
Z. Busick |
M. Brown |
L. Schimmels |
B. Van Cleeve |
P. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-13 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-20 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-20 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29-21 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 |
| 7.1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 129-79 |
Anotaciones
Entrada | ARST | LR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amundson,Kaden bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (0-1 F); Jumper,Cross anotó; Williams,JakeHenry anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Campbell,Cason reached on a throwing error throwing by ss by Lopez,Jerdy (E6), RBI (0-2 KK); Amundson,Kaden anotó from segunda base. | 3 | 0 | ||
| 3° | Martinez,Derek bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (365 ft), 13o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 4 | 0 | ||
| 7° | Griffis,Evan bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 KBK); Engskov,Patrick anotó from segunda base. | 5 | 0 | ||
Información del partido
Gary Hogan Field
6:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Little Rock, Arkansas