UC Irvine Anteaters en San Diego State Aztecs

UC Irvine AnteatersUC IrvineUCI
9-15
4
9-15
F

San Diego State AztecsSan Diego StSDSU
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 0 |
Bateo de UC Irvine
| hitters |
|---|
T. Farmer CF |
F. Carney RF |
A. Reyes 1B |
A. Gutierrez LF |
Z. Fjelstad SS |
D. Hillman 2B |
L. Schermer 3B |
L. Gaz DH |
R. Felsch PH |
b K. Smith PH-DH |
Z. Crandall C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 |
b-smith, kai bateó sencillo al jardín derecho field (1-2 ffb). por L. Gaz en la 7o
Bateo de San Diego State
| hitters |
|---|
J. Trosky SS |
Z. Justice C |
T. Peterson 3B |
J. Jackson CF |
A. Magpoc LF |
M. Farrell 1B |
A. Marnell Iv DH |
D. Santana 2B |
Z. Kelly RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Pitcheo de UC Irvine
| pitchers |
|---|
T. Foster |
D. Suarez |
T. Grack |
R. Brooks |
D. Grant |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35-25 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35-22 |
| 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-16 |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27-16 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-13 |
| 8.0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 141-92 |
Pitcheo de San Diego State
| pitchers |
|---|
J. Frohn |
B. Mcknight |
C. Abadie |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 75-44 |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53-36 |
| 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 67-40 |
| 9.0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 195-120 |
Anotaciones
Entrada | UCI | SDSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Farmer, T. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BK). | 1 | 0 | ||
| 1° | Fjelstad, Z. bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 KBBB); Reyes, Al. advanced a tercera; Carney, F. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Justice bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2 KKF); Trosky anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Kelly bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-2 KF); Santana anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Santana reached on a throwing error by p, SAC, RBI (0-1 F); Marnell IV advanced a segunda, advanced a tercera on the error; Farrell anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Kelly bateó un doble down the 1b line, 2 RBI (2-2 BBFF); Santana anotó, unearned; Marnell IV anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Kelly anotó on a passed ball, unearned. | 3 | 8 | ||
| 7° | Fjelstad, Z. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 KBFBFB). | 3 | 8 | ||
| 9° | Smith, Kai bateó un doble down the rf line, RBI (3-2 BBBKK); Hillman, Dy. anotó. | 4 | 8 | ||
Información del partido
Tony Gwynn Stadium
8:00 PM, 24 de Marzo, 2026
San Diego, California