San Francisco Dons en Pepperdine Waves

San Francisco DonsSan FranciscoSF
21-23
0
21-23
F

Pepperdine WavesPepperdinePEPP
18-27
4
18-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 15 | 0 |
Bateo de San Francisco
| hitters |
|---|
J. Lewis 2B |
T. Vasell 2B |
I. Landry LF |
T. Rogers SS |
J. Nystrom DH |
T. Harmon 1B |
E. Esquivel RF |
Z. Ramppen C |
T. Harries 3B |
J. Garrison CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bateo de Pepperdine
| hitters |
|---|
D. Patterson RF |
J. Nunez SS |
J. Woodworth DH |
T. Dunn CF-LF |
K. Laxa 2B |
J. Dell'Amico 1B |
F. Buckner 3B |
A. Camberg LF |
J. Cardinale CF |
S. Romero C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Pitcheo de San Francisco
| pitchers |
|---|
G. Lockhart |
C. Byhre |
A. Gonzalez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92-54 |
| 1.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-14 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 |
| 8.0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 134-81 |
Pitcheo de Pepperdine
| pitchers |
|---|
T. Scavone |
L. Wechsberg |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115-72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 133-82 |
Anotaciones
Entrada | SF | PEPP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Romero,Shawn bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-0); DellAmico,James anotó; Camberg,Aidan advanced from primera base a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 4° | Patterson,Daniel bateó sencillo to the lanzador's mound, RBI (1-2 KFB); Camberg,Aidan anotó; Romero,Shawn advanced a tercera base. | 0 | 2 | ||
| 4° | Nunez,Julian sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Romero,Shawn anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | DellAmico,James infield bateó sencillo to short, RBI (1-1 FB); Woodworth,Joshua anotó; Laxa,Kai advanced a segunda base. | 0 | 4 | ||
Información del partido
Eddy D. Field Stadium
5:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Malibu, California