Little Rock Trojans vs Troy Trojans
TROY ganó la serie 2-0

Troy TrojansTroyTROY
38-30
7
38-30
F

Little Rock TrojansLittle RockLR
39-28
2
39-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Bateo de Troy
| hitters |
|---|
A. Piasecki SS |
J. Pyne 3B |
B. Cavill 1B |
J. Janicki C |
S. Meier CF |
D. Nelson LF |
S. Darnell 2B |
J. Boroff DH |
H. Markham RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .346 | .454 | .539 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .372 | .496 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .279 | .439 | .492 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .413 | .648 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .321 | .461 | .528 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .307 | .391 | .469 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .372 | .356 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .264 | .393 | .670 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .361 | .477 |
| 33 | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 10 |
- Bateando
- 2BD. Nelson (17, N. Bronzini); J. Janicki (24, T. Andrews); J. Pyne (23, B. Bunting)
- RBID. Nelson 2 (49), B. Cavill 2 (50), S. Meier (44), A. Piasecki (48), J. Pyne (37)
- 2Out RBIJ. Pyne
- SFA. Piasecki
- SHH. Markham
- Team LOB8
- Team RISP4-10 (D. Nelson 1-2, B. Cavill 1-2, S. Meier 1-1, S. Darnell 0-1, J. Janicki 0-2, A. Piasecki 0-1, J. Pyne 1-1)
- Corrido de bases
- CSS. Meier (9, 2o base de I. Evaniew/T. Hill)
- SBH. Markham (7, 2o base de T. Andrews/T. Hill)
Bateo de Little Rock
| hitters |
|---|
J. Lopez SS |
K. Smith CF |
N. Freund 3B |
B. Simpson LF |
N. Baumbach DH |
A. Cano 1B |
T. Rhoades RF |
T. Hill C |
a R. Geck PH |
C. Martin C |
C. Chaplain 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .287 | .374 | .365 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .335 | .422 | .480 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .372 | .464 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .405 | .504 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 | .403 | .477 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .321 | .403 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .338 | .402 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .339 | .537 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .325 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .316 | .389 |
| 30 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 |
a-se ponchó mirando por T. Hill en la 4o
- Bateando
- HRJ. Lopez (1, 8o entrada ante T. Egan 0 en base, 1 Out)
- RBITy Rhoades (39), J. Lopez (35)
- GIDPA. Cano; N. Freund; B. Simpson
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (T. Hill 0-1, Ty Rhoades 0-2, A. Cano 1-1, R. Geck 0-1)
- Fildeo
- ET. Hill (11, throw)
- AssistsTy Rhoades (J. Boroff at 3o base)
Pitcheo de Troy
| pitchers |
|---|
T. Egan (W, 6-5) |
N. Thigpen (S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 96-54 | 5.38 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 6.29 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 106-63 |
- Pitcheo
- HBPA. Cano (by T. Egan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosN. Thigpen 5/5; T. Egan 11/28
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoN. Thigpen-3-0-1-5; T. Egan-11-14-13-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN. Thigpen 4-1; T. Egan 9-4
Pitcheo de Little Rock
| pitchers |
|---|
N. Bronzini (L, 2-3) |
T. Andrews |
I. Evaniew |
B. Bunting |
G. Haley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34-17 | 4.86 |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-20 | 3.13 |
| 4.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 68-36 | 2.53 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41-24 | 4.63 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.69 |
| 9.0 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 172-98 |
- Pitcheo
- HBPS. Meier (by N. Bronzini)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosG. Haley 1/1; T. Andrews 4/7; I. Evaniew 5/16; B. Bunting 7/11; N. Bronzini 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoG. Haley-0-0-0-1; T. Andrews-2-4-9-5; I. Evaniew-10-9-7-10; B. Bunting-8-3-6-7; N. Bronzini-8-3-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasG. Haley 1-0; T. Andrews 0-2; I. Evaniew 5-3; B. Bunting 1-3
Anotaciones
Entrada | TROY | LR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D. Nelson bateó un doble al jardín izquierdo, A. Piasecki, J. Pyne y S. Meier anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A. Piasecki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H. Markham anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | S. Meier bateó sencillo al jardín derecho, J. Janicki anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Ty Rhoades falló por jugada de selección a segunda, N. Freund anotó, A. Cano out en segunda, N. Baumbach a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | J. Pyne bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Boroff anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | J. Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 9° | B. Cavill bateó sencillo al jardín central, A. Piasecki y J. Pyne anotó. | 7 | 2 | ||
Información del partido
Riddle-Pace Field
2:00 PM, 6 de Junio, 2026
Troy, Alabama
Asistencia: 7,033