Texas A&M Aggies en South Carolina Gamecocks

3
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
28-4
5
28-4
F

22
South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
22-10
6
22-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lamkin | 3.1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 71-49 |
W. Moss | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 48-27 |
J. Stewart | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 |
B. Rudis | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31-19 |
Aciertos
10
10
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
16
17
Corredores que se quedaron en base
6
12
Información del partido
Founders Park
12:30 PM, 7 de Abril, 2024
Columbia, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Petry bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 S); Noland anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | K. Jones bateó un jonrón down the lf line, RBI (0-2 KK). | 0 | 3 | ||
| 4° | SCHOTT bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); APPEL anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | K. Jones se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBKBB); Noland advanced a segunda; Ellis advanced a tercera; Brewer anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Petry reached on a fielder's choice, RBI (1-2 BFK); K. Jones advanced a segunda; Noland out en tercera ss to 3b; Ellis anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | SCHOTT bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); BURTON anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Reeves falló con elevado to cf, SF, RBI (0-2 FK); LeCroy advanced a segunda; Casas advanced a tercera; Petry anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-1 KBB). | 4 | 6 | ||
| 8° | CAMARILLO bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); BURTON advanced a tercera; MONTGOMERY anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible