

21
Troy TrojansTroyTROY
14
F


Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
18
Troy Trojans en Louisiana Ragin' Cajuns
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 16 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | - | 18 | 14 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TROY | UL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meier, S. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 KF). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bryan, B. bateó sencillo up the middle, RBI, advanced a segunda on the throw (0-1 K); Cavill, B. advanced a tercera; Darnell, S. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bello, M. falló con rodado to 1b unassisted, RBI (3-1 BBBK); Bryan, B. advanced a tercera; Cavill, B. anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Markham, H out en primera 1b to p, RBI (0-1 F); Bryan, B. anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Yuhasz bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 1 | ||
| 2° | Cavill, B. bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-2 FS); Meier, S. anotó; Wax, J. anotó. | 6 | 1 | ||
| 2° | Hebert falló con elevado to cf, SF, RBI (0-2 FKF); Galt advanced a tercera; Hepworth anotó, unearned. | 6 | 2 | ||
| 3° | Higgs advanced a tercera; Yuhasz anotó on a wild pitch. | 6 | 3 | ||
| 3° | Torres falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Higgs anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Yuhasz falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 BK); Wright advanced a segunda; Hebert advanced a tercera; Galt anotó. | 6 | 5 | ||
| 4° | Higgs bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); Wright anotó; Hebert anotó. | 6 | 8 | ||
| 5° | Schrader, G. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BFB). | 7 | 8 | ||
| 5° | Hebert advanced a segunda; Galt advanced a tercera; Hepworth anotó on a passed ball. | 7 | 9 | ||
| 6° | Wright bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-0); Hebert anotó; Galt anotó; Hepworth anotó. | 7 | 12 | ||
| 6° | Higgs bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F); Yuhasz advanced a segunda; Wright anotó. | 7 | 13 | ||
| 6° | Stelly bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (2-0 BB); Higgs anotó; Yuhasz anotó. | 7 | 16 | ||
| 7° | Bryan, B. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BF). | 8 | 16 | ||
| 7° | Wax, J. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 KFBFF); Markham, H advanced a tercera; Bowman, H. anotó. | 9 | 16 | ||
| 7° | Meier, S. bateó un doble down the lf line, 2 RBI (2-2 BKKB); Janicki, J. anotó; Markham, H anotó. | 11 | 16 | ||
| 8° | Schrader, G. bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (0-1 K); Markham, H advanced a tercera, out en el plato rf to ss to c; Bowman, H. anotó, unearned; Cavill, B. anotó. | 13 | 16 | ||
| 8° | Janicki, J. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KBKF); Schrader, G. anotó, unearned. | 14 | 16 | ||
| 8° | Amedee bateó un doble al jardín central field, ground-rule, 2 RBI (3-2 KBBBK); Stelly advanced a tercera; Higgs anotó, unearned; Wright anotó, unearned. | 14 | 18 | ||
Sin información disponible