Nicholls Colonels en LSU Tigers

Nicholls ColonelsNichollsNICH
3
Final/7

2
LSU TigersLSULSU
7-1
13
7-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
H. Jordan | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 56-29 |
J. Bordelon | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38-18 |
L. McGibboney | 2.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 67-38 |
Aciertos
6
10
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
7
17
Corredores que se quedaron en base
8
7
Información del partido
Alex Box Stadium, Skip Bertman Field
7:00 PM, 24 de Febrero, 2025
Baton Rouge, Louisiana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | - | 13 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NICH | LSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Johnsen base, T. falló con elevado to rf, SF, RBI (0-1 K); Collura, J. advanced a tercera; Jans, C. anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dickinson bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Pearsen base, Js. advanced a segunda; Jones anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Arrambide se embasó por base por bolas, RBI (3-1 KBBBB); Larson advanced a segunda; Dickinson advanced a tercera; Pearsen base, Js. anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Milam bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-1 K); Arrambide advanced a tercera; Larson anotó; Dickinson anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK). | 1 | 5 | ||
| 5° | Irvin, K. anotó on a wild pitch. | 2 | 5 | ||
| 5° | Milam bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (1-0 B); Hogg II anotó; Dickinson anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Curiel bateó sencillo a segunda base, advanced a segunda on a throwing error by 2b, RBI (1-1 KB); Stanfield anotó. | 2 | 9 | ||
| 5° | Jones bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 BSKBF); Curiel anotó. | 2 | 10 | ||
| 7° | Mock, L. reached on a fielder's choice, RBI (1-2 KBK); Booker, N. out en segunda ss to 2b; Collura, J. advanced a tercera; Irvin, K. anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | Jones reached on a fielding error by cf, SF, RBI (3-2 BBKFFB); Paul advanced a segunda; Braswell III anotó; Stanfield anotó. | 3 | 12 | ||
| 7° | Paul anotó on a wild pitch. | 3 | 13 | ||
Sin información disponible