NC State Wolfpack en Stetson Hatters

NC State WolfpackNC StateNCSU
35-20
17
35-20
F

Stetson HattersStetsonSTET
41-22
12
41-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Andrews | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 77-47 | 6.02 |
J. Dudan | 0.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-16 | 3.90 |
A. Shaffner | 3.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 56-38 | 3.13 |
C. Kelly | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-11 | 4.35 |
Aciertos
19
16
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
35
26
Corredores que se quedaron en base
5
6
Información del partido
Plainsman Park
2:00 PM, 1 de Junio, 2025
Auburn, Alabama
Asistencia: 6,494
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | 19 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 | 3 |
Anotaciones
Entrada | NCSU | STET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I. Barkett anotó, J. Taylor a tercera, L. Moran a segunda on balk by H. Andrews. | 0 | 1 | ||
| 2° | L. Nixon se embasó con toque a tercera, A. Sosa a tercera, J. DeCriscio a segunda, A. Sosa anotó, J. DeCriscio a tercera, L. Nixon a segunda por error de tiro del tercera base I. Barkett. | 1 | 1 | ||
| 2° | B. Novy bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J. DeCriscio y L. Nixon anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | L. Moran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I. Barkett anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | E. Griffis bateó sencillo al jardín derecho, L. Moran anotó, E. Griffis a segunda advancing on play. | 3 | 3 | ||
| 4° | B. Fraasman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 5° | L. Moran bateó sencillo al jardín derecho, I. Barkett anotó, L. Meola a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | E. Griffis bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, L. Meola y L. Moran anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | E. Griffis anotó on J. Dudan's wild pitch. | 4 | 7 | ||
| 6° | J. Taylor bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
| 7° | R. Woodson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 8 | ||
| 8° | B. Fraasman se embasó por base por bolas, J. DeCriscio anotó, L. Nixon a tercera, B. Novy a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | R. Woodson bateó un jonrón al jardín central, L. Nixen base, B. Novy y B. Fraasman anotó. | 10 | 8 | ||
| 8° | J. DeCriscio bateó sencillo al jardín derecho, C. McHugh anotó, A. Sosa a tercera. | 11 | 8 | ||
| 8° | L. Nixon llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo J. Taylor, A. Sosa y J. DeCriscio anotó. | 13 | 8 | ||
| 8° | B. Novy batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín central, L. Nixon anotó. | 15 | 8 | ||
| 8° | L. Meola bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, I. Barkett anotó, J. Taylor a tercera. | 15 | 9 | ||
| 8° | L. Moran falló con rodado al campocorto, J. Taylor anotó, L. Meola a tercera. | 15 | 10 | ||
| 8° | E. Griffis bateó un jonrón al jardín central, L. Meola anotó. | 15 | 12 | ||
| 9° | Ty Head se embasó con toque a tercera, R. Woodson a tercera, R. Woodson anotó, Ty Head a segunda por error de tiro del tercera base I. Barkett. | 16 | 12 | ||
| 9° | C. McHugh bateó un doble al jardín izquierdo, Ty Head anotó. | 17 | 12 | ||
Sin información disponible