Coastal Carolina Chanticleers en East Carolina Pirates

13
Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
50-11
18
50-11
F

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
34-26
7
34-26
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Morrison | 5.0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 79-57 | 2.19 |
M. Potok | 2.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 50-32 | 2.70 |
D. Horn | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-16 | 2.96 |
Aciertos
20
13
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
36
20
Corredores que se quedaron en base
10
9
Información del partido
Springs Brooks Stadium
7:06 PM, 31 de Mayo, 2025
Conway, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 | 20 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 |
Anotaciones
Entrada | CCU | ECU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thorndyke, C bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2). | 1 | 0 | ||
| 4° | Wallace, C. falló con rodado to p, RBI (1-2); Johnsen base, R. advanced a segunda; Williams, D. anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Irby, A. bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-0); Johnsen base, R. anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Alexander, S bateó un doble down the lf line, RBI (1-2); Bodine, C advanced a tercera; Dooley, Ty anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Mitchell, W falló con rodado to ss, RBI (0-1); Bodine, C anotó, unearned. | 3 | 2 | ||
| 5° | Williams, D. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1); Herring, J. anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Sykes, Wells falló con elevado to rf, SF, RBI (2-2); Pado, Blagen advanced a tercera; Thorndyke, C anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Irby, A. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1). | 4 | 5 | ||
| 7° | Alexander, S bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0). | 5 | 5 | ||
| 7° | Thorndyke, C bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-0); Barrango, Ty anotó; Barthol, B anotó; Mitchell, W anotó, unearned. | 9 | 5 | ||
| 7° | Bodine, C bateó un doble al jardín derecho field, advanced a tercera on a throwing error by 1b, RBI (0-1); Sykes, Wells anotó, unearned. | 10 | 5 | ||
| 8° | Pado, Blagen bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-0); Thorndyke, C advanced a tercera; Barrango, Ty anotó. | 11 | 5 | ||
| 8° | Dooley, Ty reached on a fielder's choice, RBI (0-1); Pado, Blagen advanced a tercera; Thorndyke, C anotó. | 12 | 5 | ||
| 8° | Dooley, Ty advanced a segunda on a wild pitch; Pado, Blagen anotó on a wild pitch. | 13 | 5 | ||
| 8° | Alexander, S bateó sencillo down the lf line, 2 RBI (1-1); Sykes, Wells anotó; Dooley, Ty anotó. | 15 | 5 | ||
| 8° | Kalinich, M. falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (0-1); Whitaker, D. out on the play; Irby, A. advanced a tercera; Wallace, C. anotó. | 15 | 6 | ||
| 8° | Burress, B. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1); Irby, A. anotó. | 15 | 7 | ||
| 9° | Thorndyke, C bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Barthol, B anotó. | 16 | 7 | ||
| 9° | Pado, Blagen bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2); Thorndyke, C anotó. | 18 | 7 | ||
Sin información disponible