Lipscomb Bisons en Mississippi State Bulldogs

Lipscomb BisonsLipscombLIP
6-8
0
6-8
Final/7

4
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
14-2
26
14-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lee | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 52-30 |
B. Puckett | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16-6 |
M. Mabrey | 0.0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 41-21 |
A. Switalski | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-11 |
K. Kantola | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24-12 |
R. Kutz | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17-10 |
C. Pica | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 |
Aciertos
1
20
Cuadrangulares
0
4
Bases totales
1
35
Corredores que se quedaron en base
2
4
Información del partido
Dudy Noble Field
11:00 AM, 7 de Marzo, 2026
Starkville, Mississippi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | 26 | 20 | 0 |
Anotaciones
Entrada | LIP | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sullivan bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Wyers anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wyers bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Chance advanced a segunda; Bevis anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Reese bateó un doble down the rf line, ground-rule, RBI (2-1 BKB); Wyers advanced a tercera; Chance anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Sullivan bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Reese advanced a tercera; Wyers anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Valincius, V bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBFB); Sullivan advanced a tercera; Reese anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | James reached on a fielder's choice a tercera base, advanced a segunda on a throwing error by 2b, RBI (2-0 BB); Valincius, V out en segunda 3b to 2b; Sullivan anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Wyers bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); Chance advanced a segunda; Bevis advanced a tercera; Woodson anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | Reese bateó sencillo through the right side, 2 RBI (3-2 SBFBFFFBF); Wyers advanced a tercera; Chance anotó; Bevis anotó. | 0 | 10 | ||
| 3° | Sullivan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-0 B); Reese anotó; Wyers anotó. | 0 | 13 | ||
| 3° | Woodson bateó sencillo up the middle, 2 RBI (3-2 BFBBSF); Frei advanced a segunda; James anotó; Valincius, V anotó. | 0 | 15 | ||
| 3° | Bevis bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 BF); Sanders advanced a segunda; Frei anotó. | 0 | 16 | ||
| 3° | Parker bateó sencillo down the rf line, RBI (3-2 FFBFBB); Bevis advanced a tercera; Sanders anotó. | 0 | 17 | ||
| 3° | Mershon falló con rodado para doble play ss to 2b to 1b (1-1 BK); Parker out on the play; Bevis anotó. | 0 | 18 | ||
| 3° | Milewski bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 0 | 19 | ||
| 4° | Sanders advanced a segunda; Frei advanced a tercera; Valincius, V anotó on a passed ball. | 0 | 22 | ||
| 4° | Parker bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Bevis advanced a tercera; Sanders anotó; Frei anotó. | 0 | 22 | ||
| 4° | Mershon falló con elevado to rf, SF, RBI (1-0 B); Bevis anotó. | 0 | 23 | ||
| 5° | James falló con rodado to 3b, RBI (1-2 BFF); Owen anotó. | 0 | 24 | ||
| 5° | Frei bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (1-1 BF); Nunnallee anotó. | 0 | 26 | ||
Sin información disponible