Missouri Tigers en Texas Longhorns

Missouri TigersMissouriMIZ
23-28
3
23-28
F

6
Texas LonghornsTexasTEX
38-12
6
38-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mcdevitt | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 53-32 |
D. Bjorn | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 67-39 |
E. Skidmore | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-13 |
S. Rosand | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 |
Aciertos
6
7
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
11
14
Corredores que se quedaron en base
5
9
Información del partido
UFCU Disch-Falk Field
6:30 PM, 14 de Mayo, 2026
Austin, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MIZ | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Woita bateó un jonrón, RBI (2-1 BBK). | 1 | 0 | ||
| 3° | Robbins falló con elevado to lf, SF, RBI (2-0 BB); Larson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Mendoza falló con elevado to rf, SF, RBI (0-0); Tinney advanced a tercera; Robbins anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Borba bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 BKKFFF); Larson anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Pack Jr. bateó sencillo up the middle, RBI, advanced a segunda on the throw (0-0); Tinney anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 8° | Woita bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KBK); George anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Serna bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Durnin advanced a segunda; Woita anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Tinney bateó un jonrón, RBI (3-2 KBBSB). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible