Kent State Golden Flashes en Tennessee Volunteers

Kent State Golden FlashesKent StateKENT
3
F

13
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
5-0
4
5-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Caughey | 4.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 83-51 |
J. Kolenda | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27-16 |
B. Krzysiak | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28-19 |
C. Leonard | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
Aciertos
4
7
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
4
14
Corredores que se quedaron en base
10
8
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
4:30 PM, 20 de Febrero, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | KENT | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Luke Matthew bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, RBI (2-1 BBF); Micah Rienst anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | MARIN, M. falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); CHAPMAN, R. anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | ABERNATHY, J bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); NEWSTROM, C. anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Micah Rienst bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 FF); Sawyer Solit anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Sawyer Solit bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Grady Mee advanced a segunda; Max Humphrey advanced a tercera; Luke Matthew anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | MYATT, T. bateó un jonrón, RBI (1-1 FB). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible