Vanderbilt Commodores en Texas A&M Aggies

Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
19-13
4
19-13
F

20
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
24-6
8
24-6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 1 |
Anotaciones
Entrada | VAN | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DUER advanced a segunda on a wild pitch; GRAHOVAC anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | PARTIDA bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); DUER anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SBFFF). | 1 | 3 | ||
| 3° | Mancini bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 KSBB). | 2 | 3 | ||
| 4° | GRAHOVAC reached on a throwing error by p, advanced a segunda on the error (2-1 KBB); KELLNER advanced a segunda, advanced a tercera on the error; WILSON advanced a tercera, anotó on the error, unearned. | 2 | 4 | ||
| 5° | Johnston bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBK). | 3 | 4 | ||
| 5° | WILSON bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BKKB); DUER anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Mancini bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BF). | 4 | 5 | ||
| 6° | GRAHOVAC bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB). | 4 | 6 | ||
| 7° | HARRISON bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBS); WILSON anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | PARTIDA se robó segunda; SORRELL anotó on the throw, unearned. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible